AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| 名稱 | 等級 | 能力 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 鋼鐵般的防禦 | - | 釣魚 | |
| 能吃就是福 | - | 天空幻境 | |
| 守候在傘下 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 逐日者 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 再別冥府 | - | 天空幻境 | |
| 徘徊夢境之人 | - | 天空幻境 | |
| 一代名匠 | - | 精鑄 | |
| 審判冥神 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 戰雷王者 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 燦爛豐穗 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 百夜鬼燈 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 究極精鑄神匠 | - | 精鑄 | |
| 雷鳴蒼龍 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 血夜女爵 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 神罰的天星之雷 | 1 | 掉寶 | |
| 力之擊,技之極 | 1 | 掉寶 | |
| 蛇舞疾行 | 1 | 掉寶 | |
| 詛咒之偶,雷霆之龍 | 1 | 掉寶 | |
| 弦音奏雷 | 1 | 掉寶 | |
| 貫穿萬物的霸槍 | 1 | 掉寶 | |
| 雷電炫渦之刃 | 1 | 掉寶 | |
| 雷霆聖斷之威 | 1 | 掉寶 | |
| 狂氣操弄者 | 1 | 掉寶 | |
| 超越神魔斬 | 1 | 掉寶 | |
| 雷鳴襲天 | 1 | 掉寶 | |
| 雷擊混沌拳 | 1 | 掉寶 | |
| 雷霆之琴音 | 1 | 掉寶 | |
| 災難的雷之咒文 | 1 | 掉寶 | |
| 壓迫萬物的蛇神之力 | 1 | 掉寶 | |
| 迅雷之殘響 | 1 | 掉寶 | |
| 蛇神咒念的紋章 | 1 | 掉寶 | |
| 雷霆的破壞者 | 1 | 掉寶 | |
| 蛇神之力的攻與守 | 1 | 掉寶 | |
| 烏雲漫佈日 | 1 | 副本 | |
| 侵蝕一切的劇毒 | 1 | 掉寶 | |
| 魔能系考古大師 | - | 考古學 | |
| 雷霆傳說 | 1 | 副本 | |
| 古代系考古大師 | - | 考古學 | |
| 植物系考古大師 | - | 考古學 | |
| 海洋系考古大師 | - | 考古學 | |
| 急流送葬 | 65 | 掉寶 | |
| 狂怒海嘯 | 65 | 掉寶 | |
| 第十三榮光 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 以肉身扛電 | 1 | 副本 | |
| 魅力小蘿莉 | 1 | 神域人氣 | |
| 烈焰掌握者 | 60 | 掉寶 | |
| 靜流清畔 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 永遠的羈絆 | 60 | 天空之塔 | |
| 燃燒生命之火 | 60 | 天空之塔 | |
| 腥紅之影 | 60 | 天空之塔 |