AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| 名稱 | 等級 | 能力 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 止風的飛刃使 | 1 | 掉寶 | |
| 止風的長槍使 | 1 | 掉寶 | |
| 止風的魂弦手 | 1 | 掉寶 | |
| 止風的操偶師 | 1 | 掉寶 | |
| 止風的神鞭手 | 1 | 掉寶 | |
| 止風的龍棍師 | 1 | 掉寶 | |
| 止風的天球使 | 1 | 掉寶 | |
| 復仇之心 | - | 天空幻境 | |
| 焚炎之龍息 | - | 掉寶 | |
| 戰場上的死神 | - | 生產委託 | |
| 命中注定的羈絆 | - | 生產委託 | |
| 士兵進行曲 | - | 生產委託 | |
| 將愛散播全世界 | - | 生產委託 | |
| 循著偉人的腳步 | - | 生產委託 | |
| 商人之道 | - | 生產委託 | |
| 人氣醫護士 | - | 生產委託 | |
| 大煉金時代 | - | 生產委託 | |
| 回憶中的那些年 | - | 生產委託 | |
| 大漠之鷹 | - | 生產委託 | |
| 最好的朋友 | - | 生產委託 | |
| 我的堅持我的夢 | - | 生產委託 | |
| 無敵探險王 | - | 生產委託 | |
| 美食獵人 | - | 生產委託 | |
| 我愛流浪 | - | 生產委託 | |
| 花漾年華 | - | 生產委託 | |
| 英雄不敗 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 烈焰中的霸王氣勢 | 60 | 掉寶 | |
| 護國大神 | 1 | 爆擊值80點 | 活動 |
| 幸運每一天 | - | 生產委託 | |
| 暗鴉盛宴 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 御海聖者 | - | 掉寶 | |
| 像閃電一樣快 | - | 釣魚 | |
| 機器人狂熱 | - | 生產委託 | |
| 夢中的虛與實 | - | 天空幻境 | |
| 聖光之道 | 60 | 天空之塔 | |
| 心中珍寶 | 60 | 天空之塔 | |
| 左右互搏 | 60 | 天空之塔 | |
| 心之所向 | 60 | 天空之塔 | |
| 神魄重生 | 60 | 天空之塔 | |
| 黃金蘋果 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 絕望吞噬者 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 獨戰嚴冬 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 冰狼聖夜 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 傳遞幸福 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 歲首妖刀 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 雷鳴風暴 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 祈戀新願 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 其實我不可怕 | - | 釣魚 | |
| 別惹我生氣 | - | 釣魚 | |
| 聽我雷鳴 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |