AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| 名稱 | 等級 | 能力 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 隱雷的鐮刀使 | 1 | 掉寶 | |
| 隱雷的巨劍士 | 1 | 掉寶 | |
| 隱雷的飛刃使 | 1 | 掉寶 | |
| 隱雷的長槍使 | 1 | 掉寶 | |
| 隱雷的魂弦手 | 1 | 掉寶 | |
| 隱雷的操偶師 | 1 | 掉寶 | |
| 隱雷的神鞭手 | 1 | 掉寶 | |
| 隱雷的龍棍師 | 1 | 掉寶 | |
| 隱雷的天球使 | 1 | 掉寶 | |
| 卡牌決鬥大師 | 1 | 卡牌對戰 | |
| 卡牌決鬥神手 | 1 | 卡牌對戰 | |
| 卡牌決鬥高手 | 1 | 卡牌對戰 | |
| 抵禦惡魔之人 | 60 | 天空之塔 | |
| 時值千夜 | 60 | 天空之塔 | |
| 腥紅之影 | 60 | 天空之塔 | |
| 燃燒生命之火 | 60 | 天空之塔 | |
| 永遠的羈絆 | 60 | 天空之塔 | |
| 封雷的雙刀使 | 1 | 掉寶 | |
| 封雷的守護者 | 1 | 掉寶 | |
| 封雷的狂戰士 | 1 | 掉寶 | |
| 封雷的魔法使 | 1 | 掉寶 | |
| 封雷的雙槍手 | 1 | 掉寶 | |
| 封雷的火砲手 | 1 | 掉寶 | |
| 封雷的咒書使 | 1 | 掉寶 | |
| 封雷的豎琴手 | 1 | 掉寶 | |
| 狂怒海嘯 | 65 | 掉寶 | |
| 封雷的拳刃家 | 1 | 掉寶 | |
| 封雷的長弓手 | 1 | 掉寶 | |
| 封雷的太刀使 | 1 | 掉寶 | |
| 封雷的鐮刀使 | 1 | 掉寶 | |
| 封雷的巨劍士 | 1 | 掉寶 | |
| 封雷的飛刃使 | 1 | 掉寶 | |
| 封雷的長槍使 | 1 | 掉寶 | |
| 海洋系考古大師 | - | 考古學 | |
| 植物系考古大師 | - | 考古學 | |
| 古代系考古大師 | - | 考古學 | |
| 魔能系考古大師 | - | 考古學 | |
| 鋼鐵般的防禦 | - | 釣魚 | |
| 別惹我生氣 | - | 釣魚 | |
| 其實我不可怕 | - | 釣魚 | |
| 像閃電一樣快 | - | 釣魚 | |
| 亡者凋零 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 破曉光明 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 草薙芸來 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 甜蜜糖屋 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 烈焰中的霸王氣勢 | 60 | 掉寶 | |
| 花漾年華 | - | 生產委託 | |
| 我愛流浪 | - | 生產委託 | |
| 美食獵人 | - | 生產委託 | |
| 無敵探險王 | - | 生產委託 |