AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| 名稱 | 等級 | 能力 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 無風的雙刀使 | 1 | 掉寶 | |
| 無風的守護者 | 1 | 掉寶 | |
| 無風的狂戰士 | 1 | 掉寶 | |
| 無風的魔法使 | 1 | 掉寶 | |
| 無風的雙槍手 | 1 | 掉寶 | |
| 勝者為王 | 60 | 天空之塔 | |
| 聖光之道 | 60 | 天空之塔 | |
| 心中珍寶 | 60 | 天空之塔 | |
| 左右互搏 | 60 | 天空之塔 | |
| 心之所向 | 60 | 天空之塔 | |
| 神魄重生 | 60 | 天空之塔 | |
| 黃金蘋果 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 絕望吞噬者 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 獨戰嚴冬 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 冰狼聖夜 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 傳遞幸福 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 歲首妖刀 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 雷鳴風暴 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 無風的火砲手 | 1 | 掉寶 | |
| 無風的咒書使 | 1 | 掉寶 | |
| 無風的豎琴手 | 1 | 掉寶 | |
| 無風的拳刃家 | 1 | 掉寶 | |
| 凍獄的龍棍師 | 1 | 掉寶 | |
| 從零到一百 | 60 | 天空之塔 | |
| 凍獄的神鞭手 | 1 | 掉寶 | |
| 無風的長弓手 | 1 | 掉寶 | |
| 把球給我 | 60 | 天空之塔 | |
| 無風的太刀使 | 1 | 掉寶 | |
| 彈幕遊戲 | 60 | 天空之塔 | |
| 風嘯星湧 | - | 掉寶 | |
| 遇到我算你衰 | 60 | 天空之塔 | |
| 究極精鑄神匠 | - | 精鑄 | |
| 無煨的鐮刀使 | 1 | 掉寶 | |
| 不燃的雙刀使 | 1 | 掉寶 | |
| 不燃的守護者 | 1 | 掉寶 | |
| 不燃的狂戰士 | 1 | 掉寶 | |
| 無煨的太刀使 | 1 | 掉寶 | |
| 沁心瀲夏 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 不燃的魔法使 | 1 | 掉寶 | |
| 不燃的雙槍手 | 1 | 掉寶 | |
| Miss | 999 | HP值50點 | 活動 |
| Mister | 999 | HP值50點 | 活動 |
| PvP Artist | 999 | 傷害值50點 | 活動 |
| 幻想POSE達人 | 1 | 活動 | |
| 無風的鐮刀使 | 1 | 掉寶 | |
| 凍獄的操偶師 | 1 | 掉寶 | |
| 無風的巨劍士 | 1 | 掉寶 | |
| 無風的飛刃使 | 1 | 掉寶 | |
| 無風的長槍使 | 1 | 掉寶 | |
| 無風的魂弦手 | 1 | 掉寶 |