| 名稱 | 屬性 | 等級 | 類型 | 
|---|---|---|---|
| 邪影晶魔 (X: 140, Y: 219) | - | 99 | 一般怪物 | 
| 黑炎晶魔 (X: 79, Y: 151) | - | 99 | 菁英怪物 | 
| <晶魔領主>裂爪.卡利斯托 (X: 170, Y: 113) | - | 99 | 頭目怪物 | 
| <晶魔領主>裂爪.卡利斯托 (X: 111, Y: 144) | - | 99 | 頭目怪物 | 
| 邪影晶魔 (X: 170, Y: 206) | - | 99 | 一般怪物 | 
| 黑炎晶礦 (X: 186, Y: 165) | - | 99 | 一般怪物 | 
| 晶魔水晶 (X: 185, Y: 87) | - | 99 | 一般怪物 | 
