| Nom | Attribut | Niveau | Type | 
|---|---|---|---|
| Vil démon de cristal ténébreux (X: 140, Y: 219) | - | 99 | Monstre commun | 
| Démon de cristal éclat noir (X: 79, Y: 151) | - | 99 | Monstre d'élite | 
| Seigneur démon de cristal Griffe cassée Callisto (X: 170, Y: 113) | - | 99 | Boss | 
| Seigneur démon de cristal Griffe cassée Callisto (X: 111, Y: 144) | - | 99 | Boss | 
| Vil démon de cristal ténébreux (X: 170, Y: 206) | - | 99 | Monstre commun | 
| Minerai cristallin éclat noir (X: 186, Y: 165) | - | 99 | Monstre commun | 
| Démon de cristal (X: 185, Y: 87) | - | 99 | Monstre commun | 
