AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| 名稱 | 等級 | 能力 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 魔槍精鑄神子工匠 | - | 精鑄 | |
| 手裏劍精鑄神子工匠 | - | 精鑄 | |
| 聖劍精鑄神子工匠 | - | 精鑄 | |
| 鐮刀精鑄神子工匠 | - | 精鑄 | |
| 太刀精鑄神子工匠 | - | 精鑄 | |
| 戰弓精鑄神子工匠 | - | 精鑄 | |
| 拳刃精鑄神子工匠 | - | 精鑄 | |
| 小豎琴精鑄神子工匠 | - | 精鑄 | |
| 法書精鑄神子工匠 | - | 精鑄 | |
| 火砲精鑄神子工匠 | - | 精鑄 | |
| 雙槍精鑄神子工匠 | - | 精鑄 | |
| 雙手杖精鑄神子工匠 | - | 精鑄 | |
| 劍盾精鑄神子工匠 | - | 精鑄 | |
| 雙刀精鑄神子工匠 | - | 精鑄 | |
| 神子精鑄工匠 | - | 精鑄 | |
| 絕爆戰甲神子工匠 | - | 精鑄 | |
| 威破鎧甲神子工匠 | - | 精鑄 | |
| 鐵山硬甲神子工匠 | - | 精鑄 | |
| 雙手斧精鑄神子工匠 | - | 精鑄 | |
| 瀟瀟驟風 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 魔槍精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
| 魔槍精鑄傳說工匠 | - | 精鑄 | |
| 魔槍精鑄宗師 | - | 精鑄 | |
| 復仇之心 | - | 天空幻境 | |
| 風嘯星湧 | - | 掉寶 | |
| 手裏劍精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
| 聖劍精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
| 鐮刀精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
| 太刀精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
| 戰弓精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
| 拳刃精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
| 小豎琴精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
| 法書精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
| 火砲精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
| 雙槍精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
| 雙手杖精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
| 雙手斧精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
| 劍盾精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
| 雙刀精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
| 神造精鑄工匠 | - | 精鑄 | |
| 爆裂戰甲神造工匠 | - | 精鑄 | |
| 極速護甲神造工匠 | - | 精鑄 | |
| 致命戰甲神造工匠 | - | 精鑄 | |
| 堅毅防甲神造工匠 | - | 精鑄 | |
| 聖誕織禮 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 迷糊的小寶貝 | - | HP值65點 | 場景趣事 |
| 治療大師 | - | 傷害值56點 | 場景趣事 |
| 謎樣人物 | - | 閃躲值14點 | 場景趣事 |
| 紙上戀愛大師 | - | HP值65點 | 場景趣事 |
| 聽媽媽的話 | - | 爆擊值14點 | 場景趣事 |