AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| 名稱 | 等級 | 能力 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 魔槍精鑄避世神匠 | - | 精鑄 | |
| 手裏劍精鑄避世神匠 | - | 精鑄 | |
| 聖劍精鑄避世神匠 | - | 精鑄 | |
| 鐮刀精鑄避世神匠 | - | 精鑄 | |
| 太刀精鑄避世神匠 | - | 精鑄 | |
| 戰弓精鑄避世神匠 | - | 精鑄 | |
| 拳刃精鑄避世神匠 | - | 精鑄 | |
| 小豎琴精鑄避世神匠 | - | 精鑄 | |
| 法書精鑄避世神匠 | - | 精鑄 | |
| 火砲精鑄避世神匠 | - | 精鑄 | |
| 雙槍精鑄避世神匠 | - | 精鑄 | |
| 雙手杖精鑄避世神匠 | - | 精鑄 | |
| 雙手斧精鑄避世神匠 | - | 精鑄 | |
| 劍盾精鑄避世神匠 | - | 精鑄 | |
| 雙刀精鑄避世神匠 | - | 精鑄 | |
| 避世精鑄神匠 | - | 精鑄 | |
| 絕爆戰甲避世神匠 | - | 精鑄 | |
| 威破鎧甲避世神匠 | - | 精鑄 | |
| 鐵山硬甲避世神匠 | - | 精鑄 | |
| 星天球精鑄究極神匠 | - | 精鑄 | |
| 昇龍棍精鑄究極神匠 | - | 精鑄 | |
| 御神鞭精鑄究極神匠 | - | 精鑄 | |
| 幻龍偶精鑄究極神匠 | - | 精鑄 | |
| 黃金蘋果 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 絕望吞噬者 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 撼魂弦精鑄究極神匠 | - | 精鑄 | |
| 魔槍精鑄究極神匠 | - | 精鑄 | |
| 手裏劍精鑄究極神匠 | - | 精鑄 | |
| 聖劍精鑄究極神匠 | - | 精鑄 | |
| 鐮刀精鑄究極神匠 | - | 精鑄 | |
| 太刀精鑄究極神匠 | - | 精鑄 | |
| 戰弓精鑄究極神匠 | - | 精鑄 | |
| 撼魂弦精鑄神子工匠 | - | 精鑄 | |
| 撼魂弦精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
| 撼魂弦精鑄傳說工匠 | - | 精鑄 | |
| 拳刃精鑄究極神匠 | - | 精鑄 | |
| 小豎琴精鑄究極神匠 | - | 精鑄 | |
| 法書精鑄究極神匠 | - | 精鑄 | |
| 火砲精鑄究極神匠 | - | 精鑄 | |
| 雙槍精鑄究極神匠 | - | 精鑄 | |
| 雙手杖精鑄究極神匠 | - | 精鑄 | |
| 雙手斧精鑄究極神匠 | - | 精鑄 | |
| 劍盾精鑄究極神匠 | - | 精鑄 | |
| 雙刀精鑄究極神匠 | - | 精鑄 | |
| 究極精鑄神匠 | - | 精鑄 | |
| 突擊戰甲究極神匠 | - | 精鑄 | |
| 征途鎧甲究極神匠 | - | 精鑄 | |
| 獨戰嚴冬 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 冰狼聖夜 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 傳遞幸福 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |