AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| 名稱 | 等級 | 能力 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 把你轟爆 | 28 | 傷害值14點 | 副本 |
| 抉擇者 | 130 | HP值82點 | 副本 |
| 找到你了 | 101 | 傷害值60點 | 場景趣事 |
| 打鬼英雄 | 50 | HP值36點 | 副本 |
| 打遍天下無敵手 | 1 | 卡牌對戰 | |
| 打翻泡麵的啟源使者 | 1 | 傷害值100點 爆擊值100點 速度值100點 HP值100點 防禦值100點 閃躲值100點 |
活動 |
| 打狗英雄 | 1 | 副本 | |
| 打火英雄 | 95 | 副本 | |
| 打手王 | 1 | 閃躲值2點 | 場景趣事 |
| 打我呀!笨蛋! | 1 | 傷害值100點 爆擊值100點 速度值100點 HP值100點 防禦值100點 閃躲值100點 |
活動 |
| 打地鼠高手 | 110 | 副本 | |
| 打到手會痠 | 40 | 閃躲值40點 | PVP |
| 打傘出門好不 | 1 | 副本 | |
| 打人用電擊 | 1 | 副本 | |
| 手銬之牢 | 90 | HP值75點 | 場景趣事 |
| 手足之絆 | 106 | HP值120點 | 任務 |
| 手裏劍精鑄避世神匠 | - | 精鑄 | |
| 手裏劍精鑄絕代神匠 | - | 精鑄 | |
| 手裏劍精鑄究極神匠 | - | 精鑄 | |
| 手裏劍精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
| 手裏劍精鑄神子工匠 | - | 精鑄 | |
| 手裏劍精鑄專家 | 1 | 精鑄 | |
| 手裏劍精鑄宗師 | - | 精鑄 | |
| 手裏劍精鑄傳說工匠 | - | 精鑄 | |
| 手滑了 | 40 | HP值30點 | 場景趣事 |
| 手做班小學員 | 1 | 源神 | |
| 手中的宇宙 | 1 | 掉寶 | |
| 戴歐尼修斯狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
| 戰雷王者 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 戰神緬懷者 | 1 | 卡牌對戰 | |
| 戰神祝福之人 | 1 | 源神 | |
| 戰神無雙 | 125 | 副本 | |
| 戰弓精鑄避世神匠 | - | 精鑄 | |
| 戰弓精鑄絕代神匠 | - | 精鑄 | |
| 戰弓精鑄究極神匠 | - | 精鑄 | |
| 戰弓精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
| 戰弓精鑄神子工匠 | - | 精鑄 | |
| 戰弓精鑄專家 | 1 | 精鑄 | |
| 戰弓精鑄宗師 | - | 精鑄 | |
| 戰弓精鑄傳說工匠 | - | 精鑄 | |
| 戰場的英雄 | 1 | PVP | |
| 戰場的精銳 | 1 | PVP | |
| 戰場的猛將 | 1 | PVP | |
| 戰場的無奈 | 85 | 爆擊值15點 | 場景趣事 |
| 戰場上的死神 | - | 生產委託 | |
| 戰場上的愛情 | 101 | 傷害值60點 | 場景趣事 |
| 戰勝黑夜的高科技 | 75 | 副本 | |
| 戒律與奉獻 | 1 | 掉寶 | |
| 我都這麼用力了你怎麼還活著 | 1 | 傷害值100點 爆擊值100點 速度值100點 HP值100點 防禦值100點 閃躲值100點 |
活動 |
| 我還沒準備好 | 1 | 掉寶 |