AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| 名稱 | 等級 | 能力 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 擇魔固執 | 130 | HP值41點 | 副本 |
| 擁有智慧的 | 1 | 考古學 | |
| 擁抱過去 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 擁抱洛基 | 101 | HP值41點 | 副本 |
| 撿破爛 | 50 | HP值24點 | 副本 |
| 撼魂弦精鑄避世神匠 | - | 精鑄 | |
| 撼魂弦精鑄絕代神匠 | - | 精鑄 | |
| 撼魂弦精鑄究極神匠 | - | 精鑄 | |
| 撼魂弦精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
| 撼魂弦精鑄神子工匠 | - | 精鑄 | |
| 撼魂弦精鑄傳說工匠 | - | 精鑄 | |
| 撩妹王 | 50 | 副本 | |
| 撕風的龍棍師 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的魔法使 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的魂弦手 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的飛刃使 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的雙槍手 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的雙刀使 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的長槍使 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的長弓手 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的鐮刀使 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的豎琴手 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的神鞭手 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的狂戰士 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的火砲手 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的操偶師 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的拳刃家 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的巨劍士 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的守護者 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的太刀使 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的天球使 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的咒書使 | 1 | 掉寶 | |
| 摩擦帶電 | 1 | 副本 | |
| 搶頭香 | - | HP值60點 | 場景趣事 |
| 搶了快跑 | 105 | 傷害值54點 | 副本 |
| 搬救兵 | 60 | 天空之塔 | |
| 搞分身的忍者 | 110 | 爆擊值16點 | 場景趣事 |
| 搗蛋咪吉 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 搖滾高手 | 90 | 考古學 | |
| 搖曳風鈴草 | 1 | 傷害值100點 爆擊值100點 速度值100點 HP值100點 防禦值100點 閃躲值100點 |
活動 |
| 搖扇顧曲 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 揮汗如雨 | 1 | 副本 | |
| 推理小童 | 120 | HP值75點 | 場景趣事 |
| 探險王 | 50 | 傷害值32點 | 場景趣事 |
| 探險專家 | 1 | 考古學 | |
| 採集新星神 | 1 | 生產位階 | |
| 採集名人 | 1 | 生產位階 | |
| 採集之神 | 1 | 生產位階 | |
| 採藥童 | 50 | 爆擊值8點 | 場景趣事 |
| 採礦達人 | 101 | HP值41點 | 副本 |