| 名稱 | 屬性 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 採礦機器人 (X: 491, Y: 370) | - | 25 | 一般怪物 |
| 警戒機 (X: 479, Y: 402) | - | 25 | 一般怪物 |
| 突擊兵 (X: 506, Y: 401) | - | 25 | 一般怪物 |
| 菁英突擊兵 (X: 457, Y: 303) | - | 25 | 一般怪物 |
| 巨大沙蟲 (X: 424, Y: 368) | - | 25 | 一般怪物 |
| 陣地機槍 (X: 456, Y: 387) | - | 25 | 一般怪物 |
| 全方位高射炮 (X: 399, Y: 269) | - | 25 | 一般怪物 |
| <叛亂風暴>普通秘寶箱 (X: 443, Y: 368) | - | 99 | 頭目怪物 |
| <叛亂風暴>優良秘寶箱 (X: 443, Y: 368) | - | 99 | 頭目怪物 |
| <叛亂風暴>魔法秘寶箱 (X: 443, Y: 368) | - | 99 | 頭目怪物 |
| <叛亂風暴>史詩秘寶箱 (X: 443, Y: 368) | - | 99 | 頭目怪物 |
| <叛亂風暴>傳奇秘寶箱 (X: 443, Y: 368) | - | 99 | 頭目怪物 |
