| 基本資訊 | 
            
            
              
                | 類型 | 特殊事件 | 
              
                | 等級 | 1 | 
                
                  | 玩家次數 | 1 | 
                
                  | 日 | 星期一 星期五
 | 
            
          
         
       
     
    
      
        
        
          
            
            
              
                
                
                    
                      
                        
                          
                            | 名稱 | 屬性 | 等級 | 類型 | 
                        
                        
                              
                              | 普通南瓜 (X: 133, Y: 162) |  | 99 | 一般怪物 | 
                              
                              | 陷阱南瓜 (X: 128, Y: 162) |  | 99 | 一般怪物 | 
                              
                              | <夜魔>里里茲 (X: 164, Y: 164) |  | 99 | 一般怪物 | 
                              
                              | <夜魔>里里茲 (X: 26, Y: 163) |  | 99 | 一般怪物 | 
                              
                              | <里里茲親衛隊>南瓜親衛隊 (X: 50, Y: 87) |  | 99 | 一般怪物 | 
                              
                              | <里里茲親衛隊>南瓜親衛隊 (X: 35, Y: 78) |  | 99 | 一般怪物 | 
                              
                              | <夜魔>里里茲 (X: 31, Y: 88) |  | 99 | 一般怪物 | 
                              
                              | S9002任務怪物 (X: 37, Y: 108) |  | 99 | 一般怪物 | 
                              
                              | 看戲南瓜 (X: 30, Y: 144) |  | 99 | 一般怪物 | 
                              
                              | 看戲南瓜 (X: 55, Y: 20) |  | 99 | 一般怪物 | 
                              
                              | <夜魔>里里茲 (X: 27, Y: 31) |  | 99 | 頭目怪物 | 
                              
                              | <夜魔>里里茲 (X: 137, Y: 162) |  | 99 | 一般怪物 | 
                              
                              | 普通南瓜 (X: 143, Y: 154) |  | 99 | 一般怪物 | 
                        
                      
                     
                    
                      
                        
                          
                            | 名稱 | 屬性 | 等級 | 類型 | 
                        
                        
                              
                              | <瓜農>辛敘威 (X: 42, Y: 60) | - | 99 | 一般 | 
                              
                              | 路徑專用 (X: 24, Y: 128) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 路徑提示光點 (X: 146, Y: 178) | - | 20 | 一般 | 
                              
                              | 柵欄 (X: 35, Y: 139) | - | 20 | 一般怪物 | 
                              
                              | 斜手推車 (X: 157, Y: 157) | - | 1 | 互動對象 | 
                              
                              | 入口傳送門 (X: 32, Y: 18) | - | 99 | 一般 | 
                              
                              | <瓜農>辛敘威 (X: 153, Y: 166) |  | 99 | 一般 | 
                              
                              | S9002任務怪物 (X: 35, Y: 94) |  | 99 | 一般怪物 | 
                              
                              | 給打用沙包 (X: 76, Y: 16) |  | 99 | 一般怪物 | 
                              
                              | 木桶子 (X: 144, Y: 173) | - | 99 | 互動對象 | 
                              
                              | <瓜農>辛敘威 (X: 153, Y: 173) |  | 99 | 一般 | 
                              
                              | 躲藏點 (X: 150, Y: 174) |  | 99 | 一般怪物 |