基本資訊
類型 團隊
等級 60
玩家次數 40

天空之塔44F.復仇之戰

說明
面對曾經的家園,心中翻湧的是憤怒,還是…?
玩家效果
能力
受到傷害 +70%
造成傷害 -70%
非玩家角色效果
能力
韌性 +120%
掉寶
非玩家角色
名稱 屬性 等級 類型
天空之塔物資官 (X: 98, Y: 282) - 1 一般
天空塔44F祕寶箱 (X: 260, Y: 282) - 99 頭目怪物
熾火守護岩 (X: 322, Y: 329) 99 一般怪物
凝冰守護岩 (X: 261, Y: 329) 99 一般怪物
暴風守護岩 (X: 323, Y: 270) 99 一般怪物
萬雷守護岩 (X: 261, Y: 271) 99 一般怪物
崩毀的熾火守護岩 (X: 322, Y: 329) 99 一般怪物
崩毀的凝冰守護岩 (X: 261, Y: 329) 99 一般怪物
崩毀的暴風守護岩 (X: 323, Y: 270) 99 一般怪物
崩毀的萬雷守護岩 (X: 261, Y: 271) 99 一般怪物
賢者之塔學員 (X: 332, Y: 331) 95 一般怪物
北方騎士團團員 (X: 251, Y: 331) 95 一般怪物
聖教團修士 (X: 320, Y: 277) 95 一般怪物
刺客協會傭兵 (X: 253, Y: 276) 95 一般怪物
賢者之塔教授 (X: 328, Y: 335) 97 一般怪物
北方騎士團隊長 (X: 254, Y: 336) 97 一般怪物
聖教團主司祭 (X: 333, Y: 274) 97 一般怪物
刺客協會魅影 (X: 265, Y: 277) 97 一般怪物
<符咒學專家>艾可斯 (X: 314, Y: 300) 98 一般怪物
<吟遊詩人>露露亞 (X: 291, Y: 320) 98 一般怪物
<騎士訓練官>克勞德 (X: 291, Y: 321) 98 一般怪物
<財政官>沃荷 (X: 268, Y: 300) 98 一般怪物
<神籲記錄者>羅曼 (X: 298, Y: 276) 98 一般怪物
<聖子>莎莉雅 (X: 314, Y: 300) 98 一般怪物
<雷電之影>庫斯特 (X: 268, Y: 299) 98 一般怪物
<黑薔薇>繆斯拉 (X: 284, Y: 275) 98 一般怪物
<時間魔女>茱莉安‧耶華 (X: 294, Y: 300) 99 頭目怪物
<國家的希望>諾蘭‧伊萊那 (X: 302, Y: 295) - 99 頭目怪物
<皮斯特商會會長>皮克羅‧皮斯特 (X: 305, Y: 305) 99 頭目怪物
冰雪修復隊隊員 (X: 261, Y: 337) 95 一般怪物
惡靈之根 (X: 291, Y: 357) 95 一般怪物
焰火修復隊隊員 (X: 330, Y: 331) 95 一般怪物
疾風修復隊隊員 (X: 321, Y: 278) 95 一般怪物
閃雷修復隊隊員 (X: 253, Y: 271) 95 一般怪物
Show More