| 名稱 | 屬性 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 天空之塔物資官 (X: 98, Y: 276) | - | 1 | 一般 |
| 天空塔28F祕寶箱 (X: 208, Y: 296) | - | 99 | 頭目怪物 |
| <邪惡中樞>惡魔意志 (X: 262, Y: 275) | 83 | 頭目怪物 | |
| <狂暴刺激>惡魔之血 (X: 299, Y: 258) | 82 | 一般怪物 | |
| <傷害爆發>惡魔之血 (X: 301, Y: 292) | 82 | 一般怪物 | |
| <抵抗強化>惡魔之血 (X: 315, Y: 287) | 82 | 一般怪物 | |
| <損傷修補>惡魔之血 (X: 305, Y: 276) | 82 | 一般怪物 | |
| <能量回復>惡魔之血 (X: 311, Y: 265) | 82 | 一般怪物 | |
| 惡魔毒素 (X: 285, Y: 314) | - | 82 | 一般怪物 |
| 惡魔幻影 (X: 269, Y: 280) | - | 82 | 一般怪物 |
| <意志混亂>惡魔之血 (X: 308, Y: 271) | - | 82 | 一般怪物 |
