| 基本資訊 | 
            
            
              
                | 類型 | 羈絆 | 
              
                | 等級 | 120 | 
                
                  | 玩家次數 | 2 | 
                
                  | 進入次數 | 1 | 
                
                  | 重置時間 | 24時 | 
            
          
         
       
     
    
      
        
        
          
            
              
                
                    
                      |  | 
                    
                      | 說明 | 
                    
                      | 潛藏著神秘科技的神秘遺跡中,遠古之神與新生之神的戰爭正要展開…… | 
                
              
             
            
                
                  玩家效果
                  
                    
                      | 能力 | 值 | 
                  
                  
                          
                            | 爆擊值 | -13950 | 
                          
                            | 速度值 | -13950 | 
                          
                            | 防禦值 | -22530 | 
                          
                            | 閃躲值 | -27910 | 
                          
                            | 傷害值 | -11% | 
                          
                            | HP值 | -10% | 
                        
                          | 受到傷害 | +100% | 
                        
                          | 造成傷害 | -135% | 
                          
                            | 對全屬性目標造成傷害 | -30% | 
                          
                            | 物理屬性技能的傷害 | -40% | 
                          
                            | 全屬性屬性技能的傷害 | -40% | 
                        
                          | 對頭目的傷害 | -40% | 
                  
                
                
                  非玩家角色效果
                  
                    
                      | 能力 | 值 | 
                  
                  
                          
                            | 防禦值 | +160% | 
                        
                          | 受到傷害 | -50% | 
                          
                            | 受到的屬性傷害 | -50% | 
                            
                              | 受到的物理屬性傷害 | -50% | 
                        
                          | 受到爆擊的機率 | -50% | 
                        
                          | 受到爆擊傷害 | -100% | 
                        
                          | 受到爆擊傷害 | -50% | 
                  
                
             
           
            
            
            
            
              
                
                
                    
                      
                        
                          
                            | 名稱 | 屬性 | 等級 | 類型 | 
                        
                        
                              
                              | 偵察眼66-A (X: 198, Y: 109) | - | 124 | 一般怪物 | 
                              
                              | 偵察眼66-B (X: 205, Y: 20) | - | 124 | 一般怪物 | 
                              
                              | 偵察眼66-C (X: 211, Y: 102) | - | 124 | 一般怪物 | 
                              
                              | 天眼99-A (X: 80, Y: 430) | - | 124 | 一般怪物 | 
                              
                              | 天眼99-B (X: 88, Y: 357) | - | 124 | 一般怪物 | 
                              
                              | 天眼99-C (X: 53, Y: 407) | - | 124 | 一般怪物 | 
                              
                              | 散行兵66-A (X: 396, Y: 432) | - | 124 | 一般怪物 | 
                              
                              | 散行兵66-B (X: 406, Y: 432) | - | 124 | 一般怪物 | 
                              
                              | 散行兵66-C (X: 416, Y: 432) | - | 124 | 一般怪物 | 
                              
                              | 代行者99-A (X: 404, Y: 420) | - | 124 | 菁英怪物 | 
                              
                              | 代行者99-B (X: 409, Y: 426) | - | 124 | 菁英怪物 | 
                              
                              | 代行者99-C (X: 409, Y: 414) | - | 124 | 菁英怪物 | 
                              
                              | 干擾器 (X: 53, Y: 392) | - | 1 | 一般怪物 | 
                              
                              | <新星機>空羅 (X: 405, Y: 426) |  | 125 | 頭目怪物 | 
                              
                              | <新星機>懸望 (X: 405, Y: 414) |  | 125 | 頭目怪物 | 
                              
                              | <新機神>八識 (X: 405, Y: 420) |  | 128 | 頭目怪物 | 
                              
                              | <古造神>特魯斯 (X: 388, Y: 420) |  | 128 | 頭目怪物 | 
                        
                      
                     
                    
                      
                        
                          
                            | 名稱 | 屬性 | 等級 | 類型 | 
                        
                        
                              
                              | <遠古機>神羅 (X: 372, Y: 103) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 密碼提示單元A (X: 297, Y: 230) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 密碼提示單元A (X: 297, Y: 230) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 密碼提示單元A (X: 297, Y: 230) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 密碼提示單元B (X: 198, Y: 230) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 密碼提示單元B (X: 198, Y: 230) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 密碼提示單元C (X: 103, Y: 249) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | <遠古機>繫望 (X: 94, Y: 266) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | <遠古機>繫望 (X: 94, Y: 266) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | <遠古機>繫望 (X: 94, Y: 266) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 神秘的機關 (X: 85, Y: 156) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 通往披月丘陵 (X: 112, Y: 113) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 防衛門 (X: 87, Y: 76) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 通往核心室 (X: 137, Y: 159) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 通往巡邏走廊I (X: 37, Y: 159) | - | 1 | 一般 |