| 名稱 | 屬性 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|---|
| <微光古樹>諾瑞‧盤根 (X: 96, Y: 94) | 40 | 頭目怪物 | |
| <微光公主>菲亞里‧蒂露 (X: 165, Y: 223) | 41 | 頭目怪物 | |
| <古代泰坦級機甲>建造者‧蓋亞 (X: 380, Y: 79) | 42 | 頭目怪物 | |
| 微光草妖 (X: 266, Y: 236) | 39 | 一般怪物 | |
| 巨木樹精 (X: 288, Y: 195) | 39 | 菁英怪物 | |
| 微光精靈 (X: 77, Y: 404) | 40 | 菁英怪物 | |
| 食人花 (X: 68, Y: 421) | - | 40 | 一般怪物 |
| 棲光巨甲蟲 (X: 183, Y: 64) | - | 41 | 一般怪物 |
| 殘破的機械警察 (X: 213, Y: 72) | 41 | 菁英怪物 |
