| 傳送陣 (X: 149, Y: 283) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 旅行祭司 (X: 177, Y: 254) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | <聲望任務承辦員>米歐拉承辦員 (X: 205, Y: 214) | - | 30 | 一般 | 
                              
                              | <聲望任務佈告欄>米歐拉佈告欄 (X: 208, Y: 213) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | <聲望任務佈告欄>米歐拉緊急任務佈告欄 (X: 203, Y: 212) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 天空之塔轉送兵 (X: 166, Y: 279) | - | 70 | 一般 | 
                              
                              | 戰地倉儲官羅納德 (X: 127, Y: 151) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 隕星高地警備官諾登 (X: 209, Y: 234) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 釣魚協會漁貨募集箱 (X: 357, Y: 68) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 釣魚協會漁貨收藏桶 (X: 358, Y: 66) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 釣魚小助手 (X: 354, Y: 66) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 戰士克林特 (X: 126, Y: 188) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 龍蜥祭司伊斯瑪哈 (X: 128, Y: 208) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | <聖堂騎士>蘇娜 (X: 125, Y: 190) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 大皇子帕若歐‧萊恩 (X: 210, Y: 138) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 防具匠師帕沙 (X: 238, Y: 176) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 武器匠師謝爾 (X: 229, Y: 185) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 魔法師卡瑞莎 (X: 430, Y: 340) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | <聖堂騎士>帕帕爾‧萊恩 (X: 426, Y: 340) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 魔法師坎貝拉 (X: 319, Y: 133) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 龍蜥戰士喀拉歐斯 (X: 691, Y: 254) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 銀閃部落的叛徒 (X: 718, Y: 188) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 士兵諾德 (X: 442, Y: 313) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 護衛沙吾堤 (X: 450, Y: 305) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | <右翼之蝶>米亞 (X: 197, Y: 501) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 護衛沙吾堤 (X: 200, Y: 497) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 大皇子帕若歐‧萊恩 (X: 199, Y: 498) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 散落的武器 (X: 116, Y: 406) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 後勤隊員維夫 (X: 686, Y: 473) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | <聖堂騎士>蘇娜 (X: 596, Y: 701) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 魔法師戴安 (X: 603, Y: 702) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | <聖堂騎士>奧爾拉姆 (X: 330, Y: 600) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 擁風首領里奧‧萊恩 (X: 446, Y: 306) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 被詛咒的青蛙 (X: 348, Y: 109) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 被詛咒的青蛙 (X: 348, Y: 109) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 芭芭拉 (X: 348, Y: 109) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 亨利 (X: 348, Y: 109) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 被詛咒的青蛙 (X: 348, Y: 109) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 初階魔法師賈斯 (X: 305, Y: 350) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 初階魔法師賈斯 (X: 305, Y: 350) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 不起眼的土堆 (X: 169, Y: 481) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 不起眼的土堆 (X: 108, Y: 480) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 不起眼的土堆 (X: 130, Y: 390) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 被解放的惡魔阿庫瑪 (X: 305, Y: 355) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 貝莉莎 (X: 450, Y: 493) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 貝莉莎 (X: 450, Y: 493) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 花 (X: 446, Y: 495) | - | 1 | 互動對象 | 
                              
                              | 森之精靈 (X: 454, Y: 501) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 華克斯 (X: 140, Y: 238) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 插在岩石上的劍 (X: 673, Y: 71) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 作戰參謀布拉姆 (X: 439, Y: 328) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 軍旗 (X: 436, Y: 369) | - | 1 | 互動對象 | 
                              
                              | 賽莉 (X: 172, Y: 173) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 蒂法娜 (X: 268, Y: 148) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 軍火商人巴修頓 (X: 123, Y: 242) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 古董商人伊歐諾 (X: 177, Y: 184) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 神秘商人亞馬遜‧達康 (X: 181, Y: 184) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 死神秘典 (X: 179, Y: 181) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 龍行者號角 (X: 179, Y: 184) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 王者聖杯 (X: 179, Y: 186) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 補給兵歐魯克斯 (X: 686, Y: 471) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 希魯菲亞 (X: 627, Y: 683) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 雷克斯 (X: 431, Y: 315) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 托雷斯 (X: 249, Y: 165) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 祝福的女神像 (X: 264, Y: 748) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 左聖獸像 (X: 267, Y: 748) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 右聖獸像 (X: 260, Y: 748) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 迪菲 (X: 589, Y: 667) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 古蹟石板 (X: 219, Y: 604) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 古蹟石板 (X: 219, Y: 604) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 巡邏小隊長艾德恩 (X: 438, Y: 330) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | <前線記者>夏琳 (X: 427, Y: 319) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 鐵匠的墓碑 (X: 332, Y: 678) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | <老釣客>蕭吉 (X: 459, Y: 73) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 永恆之泉隱形怪 (X: 80, Y: 603) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 走失的小鳥 (X: 360, Y: 100) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 母鳥 (X: 446, Y: 200) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | <螺旋教徒>施威特 (X: 680, Y: 313) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 聖城士兵 (X: 125, Y: 184) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 聖城軍官 (X: 590, Y: 680) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 聖城軍官 (X: 179, Y: 220) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 武器獅男 (X: 213, Y: 134) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 拒馬 (X: 226, Y: 247) | - | 1 | 互動對象 | 
                              
                              | 沙袋 (X: 473, Y: 334) | - | 1 | 互動對象 | 
                              
                              | 年輕人類女子5 (X: 141, Y: 257) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 通往納維亞聖城 (X: 108, Y: 270) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | M492011 (X: 407, Y: 98) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | M495011 (X: 425, Y: 111) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | M498012 (X: 111, Y: 552) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | M492021 (X: 131, Y: 578) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 表演用透明怪100% (X: 305, Y: 355) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 小木桶 (X: 614, Y: 656) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 大木桶 (X: 612, Y: 654) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 貨車 (X: 614, Y: 653) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 戰場雜物 (X: 476, Y: 284) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 戰火 (X: 390, Y: 341) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 草蓆 (X: 457, Y: 321) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 拖車碎片 (X: 471, Y: 335) | - | 1 | 一般怪物 | 
                              
                              | 瓶罐碎片 (X: 452, Y: 296) | - | 1 | 一般怪物 | 
                              
                              | 完好的拖車 (X: 591, Y: 663) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 完好的瓶罐 (X: 585, Y: 668) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 考古源頭01801 (X: 640, Y: 493) | - | 5 | 一般怪物 | 
                              
                              | 考古源頭01801 (X: 650, Y: 486) | - | 5 | 一般怪物 | 
                              
                              | 考古源頭01801 (X: 650, Y: 494) | - | 5 | 一般怪物 | 
                              
                              | 考古源頭01802 (X: 233, Y: 342) | - | 5 | 一般怪物 | 
                              
                              | 考古源頭01802 (X: 218, Y: 374) | - | 5 | 一般怪物 | 
                              
                              | 考古源頭01802 (X: 209, Y: 373) | - | 5 | 一般怪物 | 
                              
                              | 考古源頭01803 (X: 507, Y: 510) | - | 5 | 一般怪物 | 
                              
                              | 考古源頭01803 (X: 540, Y: 492) | - | 5 | 一般怪物 | 
                              
                              | 考古源頭01803 (X: 538, Y: 485) | - | 5 | 一般怪物 | 
                              
                              | 骸骨 (X: 472, Y: 302) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 備用砲台 (X: 227, Y: 226) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 小型營火 (X: 427, Y: 335) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 砲台 (X: 473, Y: 332) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 小木桶 (X: 449, Y: 295) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 大木桶 (X: 449, Y: 297) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 貨車 (X: 448, Y: 293) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 教廷士兵 (X: 227, Y: 223) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 教廷士兵 (X: 138, Y: 254) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 銀閃部落的叛徒 (X: 716, Y: 189) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 前鋒獅族士兵 (X: 465, Y: 284) | - | 71 | 一般 | 
                              
                              | 前鋒獅族士兵 (X: 232, Y: 246) | - | 71 | 一般 | 
                              
                              | 前鋒獅族士兵 (X: 395, Y: 337) | - | 71 | 一般 | 
                              
                              | 前鋒獅族戰備兵 (X: 469, Y: 330) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 前鋒獅族戰備法師 (X: 623, Y: 620) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 前鋒獅族戰備兵 (X: 225, Y: 144) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 獅族士兵傷患 (X: 464, Y: 320) | - | 71 | 一般怪物 | 
                              
                              | 獅族治療師 (X: 463, Y: 318) | - | 71 | 一般 | 
                              
                              | 銀閃部族前鋒士兵 (X: 606, Y: 625) | - | 71 | 一般 | 
                              
                              | 銀閃部族戰備士兵 (X: 135, Y: 209) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 人類治療師 (X: 615, Y: 681) | - | 71 | 一般 | 
                              
                              | 銀閃族士兵傷患 (X: 608, Y: 682) | - | 71 | 一般怪物 | 
                              
                              | 教廷士兵 (X: 601, Y: 644) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 出戰士兵 (X: 592, Y: 709) | - | 71 | 一般 | 
                              
                              | 人類士兵傷患 (X: 603, Y: 695) | - | 71 | 一般怪物 | 
                              
                              | 木椿 (X: 604, Y: 717) | - | 71 | 一般怪物 | 
                              
                              | 黑暗地獄犬 (X: 384, Y: 345) |  | 71 | 一般怪物 | 
                              
                              | 亡靈巨怪 (X: 489, Y: 353) |  | 71 | 一般怪物 | 
                              
                              | 狂怒獠牙豬 (X: 480, Y: 276) | - | 72 | 一般怪物 | 
                              
                              | 腐化獅鷲獸 (X: 626, Y: 611) |  | 74 | 一般怪物 | 
                              
                              | 獅族法師 (X: 238, Y: 239) | - | 71 | 一般 | 
                              
                              | 獅族法師 (X: 473, Y: 344) | - | 71 | 一般 | 
                              
                              | 獅族法師 (X: 462, Y: 287) | - | 71 | 一般 | 
                              
                              | 教廷士兵 (X: 246, Y: 161) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 烤火雞架 (X: 153, Y: 221) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 熬煮的鍋子 (X: 154, Y: 225) | - | 20 | 一般 | 
                              
                              | 亡靈力士 (X: 334, Y: 612) |  | 74 | 一般怪物 | 
                              
                              | 銀閃戰豬 (X: 762, Y: 248) | - | 73 | 一般 | 
                              
                              | 豬圈柵欄 (X: 762, Y: 252) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 碑文法陣 (X: 204, Y: 713) | - | 77 | 一般 | 
                              
                              | 裝飾用石碑 (X: 204, Y: 713) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 前鋒獅族士兵 (X: 480, Y: 409) | - | 71 | 一般 | 
                              
                              | 斯德 (X: 199, Y: 129) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 達亞 (X: 197, Y: 129) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 萊奇 (X: 198, Y: 131) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 訓練官戴傑 (X: 195, Y: 133) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 弗拉格 (X: 166, Y: 249) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 潔西 (X: 165, Y: 251) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 巴克 (X: 507, Y: 397) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 彼奇 (X: 505, Y: 399) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 梅伊 (X: 508, Y: 398) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 釣魚協會護衛艾錫德 (X: 347, Y: 66) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 釣魚協會護衛納魯赫德 (X: 345, Y: 67) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 擔心的森之精靈 (X: 464, Y: 696) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 疑問的森之精靈 (X: 462, Y: 695) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 好奇的森之精靈 (X: 467, Y: 696) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 認真的森之精靈 (X: 462, Y: 692) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 沮喪的森之精靈 (X: 468, Y: 693) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 堅強的森之精靈 (X: 464, Y: 691) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 害怕的森之精靈 (X: 467, Y: 691) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 海謝 (X: 172, Y: 175) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 賽克恩 (X: 667, Y: 579) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 萊伊 (X: 670, Y: 579) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 葉爾 (X: 276, Y: 728) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 可莉娜 (X: 277, Y: 727) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 奈芙 (X: 584, Y: 697) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 浩斯 (X: 583, Y: 698) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 茉莉葉 (X: 315, Y: 401) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 羅米歐 (X: 313, Y: 400) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 透明表演怪 (X: 494, Y: 452) |  | 1 | 一般怪物 | 
                              
                              | 咒術圖騰 (X: 315, Y: 125) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 咒術圖騰 (X: 355, Y: 84) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 咒術圖騰 (X: 439, Y: 174) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 森之精靈 (X: 452, Y: 495) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 士兵 (X: 425, Y: 356) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 亡靈戰士 (X: 443, Y: 373) |  | 71 | 一般怪物 | 
                              
                              | 武器堆 (X: 669, Y: 576) | - | 1 | 互動對象 | 
                              
                              | 亡靈攻擊手 (X: 507, Y: 399) |  | 71 | 一般怪物 | 
                              
                              | 操魂圖騰 (X: 484, Y: 421) | - | 1 | 互動對象 | 
                              
                              | 濃縮礦湖能量 (X: 406, Y: 137) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 林地漿果 (X: 701, Y: 519) | - | 1 | 互動對象 | 
                              
                              | 獅鷲獸蛋 (X: 554, Y: 603) | - | 1 | 互動對象 | 
                              
                              | 氣場 (X: 452, Y: 110) | - | 99 | 一般 | 
                              
                              | 水母 (X: 130, Y: 564) | - | 1 | 一般 | 
                            
                              | 顯示更多 |