| 名稱 | 屬性 | 等級 | 類型 | 
|---|---|---|---|
| 守護魔兵 (X: 872, Y: 227) | - | 105 | 一般怪物 | 
| 守護菁英魔兵 (X: 913, Y: 89) | - | 106 | 菁英怪物 | 
| 地獄骷髏兵 (X: 414, Y: 183) | - | 107 | 一般怪物 | 
| 地獄魔犬 (X: 344, Y: 414) | - | 107 | 一般怪物 | 
| 巨型地獄骷髏兵 (X: 356, Y: 365) | - | 108 | 菁英怪物 | 
| <地獄守門者>彌魔格 (X: 894, Y: 92) | - | 108 | 頭目怪物 | 
| <惡魔眷屬>安亞拉茲 (X: 374, Y: 589) | 109 | 頭目怪物 | |
| <罪惡之翼>艾德洛 (X: 404, Y: 699) | 110 | 頭目怪物 | |
| 毒氣釋放機 (X: 860, Y: 176) | - | 106 | 菁英怪物 | 
| 黑闇晶石 (X: 426, Y: 698) | - | 110 | 菁英怪物 | 
| 罪惡圖騰 (X: 421, Y: 709) | - | 110 | 菁英怪物 | 

