| 名稱 | 屬性 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|---|
| <魔獄角龍>古拉迪歐 (X: 662, Y: 211) | 128 | 頭目怪物 | |
| <噩夜戰鬼>瑟托爾 (X: 719, Y: 597) | 129 | 頭目怪物 | |
| <墮夜血皇>艾利諾姆 (X: 266, Y: 429) | 130 | 頭目怪物 | |
| 骨鱗厄獸 (X: 336, Y: 218) | 126 | 一般怪物 | |
| 魔淵厄獸 (X: 349, Y: 201) | 126 | 菁英怪物 | |
| 惡沼泥怪 (X: 612, Y: 308) | 127 | 一般怪物 | |
| 腐毒泥怪 (X: 613, Y: 393) | 127 | 菁英怪物 | |
| 邪佞死靈 (X: 589, Y: 625) | 128 | 一般怪物 | |
| 墮翼死靈 (X: 539, Y: 621) | 129 | 菁英怪物 | |
| 黑炎火珠 (X: 743, Y: 622) | 129 | 一般怪物 |
