基本資訊
類型 深淵討伐
等級 75
玩家次數 1
參賽次數 1
參賽更新時間 8時

貪婪深淵(單人困難)

說明
傳說中貪婪巨龍‧法夫納的秘寶之地,守護著稀世珍寶等待著實力堅強的人前來挑戰。
玩家效果
能力
受到傷害 -10%
造成傷害 +75%
小豎琴武器的傷害 +50%
非玩家角色效果
能力
韌性 +50%
掉寶
非玩家角色
名稱 屬性 等級 類型
<貪婪巨龍>法夫納的邪念幻體 (X: 135, Y: 66) 77 頭目怪物
<貪婪巨龍>法夫納的邪念幻體 (X: 129, Y: 66) 80 頭目怪物
<貪婪巨龍>法夫納的邪念幻體 (X: 123, Y: 67) 83 頭目怪物
<貪婪巨龍>法夫納 (X: 116, Y: 68) 85 頭目怪物
第1波闇影使徒 (X: 161, Y: 130) 75 一般怪物
第2波闇影使徒 (X: 163, Y: 123) 75 一般怪物
第3波闇影使徒 (X: 164, Y: 117) 76 菁英怪物
第4波闇影使徒 (X: 165, Y: 112) 76 菁英怪物
第5波闇影使徒 (X: 167, Y: 106) 76 菁英怪物
第6波闇影使徒 (X: 154, Y: 130) 78 一般怪物
第7波闇影使徒 (X: 157, Y: 123) 78 一般怪物
第8波闇影使徒 (X: 159, Y: 117) 79 菁英怪物
第9波闇影使徒 (X: 160, Y: 111) 79 菁英怪物
第10波闇影使徒 (X: 162, Y: 105) 79 菁英怪物
第11波闇影使徒 (X: 148, Y: 128) 81 一般怪物
第12波闇影使徒 (X: 151, Y: 121) 81 一般怪物
第13波闇影使徒 (X: 153, Y: 114) 82 菁英怪物
第14波闇影使徒 (X: 155, Y: 109) 82 菁英怪物
第15波闇影使徒 (X: 157, Y: 103) 82 菁英怪物
第16波闇影使徒 (X: 141, Y: 126) 84 一般怪物
第17波闇影使徒 (X: 143, Y: 119) 84 一般怪物
第18波闇影使徒 (X: 145, Y: 112) 85 菁英怪物
第19波闇影使徒 (X: 148, Y: 106) 85 菁英怪物
第20波闇影使徒 (X: 150, Y: 99) 85 菁英怪物
法夫納的珍藏寶箱 (X: 113, Y: 103) - 99 頭目怪物
法夫納的幻影寶箱 (X: 105, Y: 61) - 99 頭目怪物
<貪婪巨龍>法夫納的幻影 (X: 107, Y: 69) 82 頭目怪物
<貪婪巨龍>法夫納的幻影 (X: 102, Y: 69) 85 頭目怪物
法夫納的珍藏寶箱 (X: 113, Y: 103) - 75 頭目怪物
法夫納的珍藏寶箱 (X: 113, Y: 103) - 85 頭目怪物
法夫納的珍藏寶箱 (X: 113, Y: 103) - 95 頭目怪物
貪婪秘寶箱 (X: 110, Y: 108) - 80 頭目怪物
Show More