| 名稱 | 屬性 | 等級 | 類型 | 
|---|---|---|---|
| 穴居軟工蟲 (X: 134, Y: 193) | 99 | 一般怪物 | |
| 穴居軟幼蟲 (X: 94, Y: 206) | - | 99 | 一般怪物 | 
| 穴居孵卵者 (X: 93, Y: 204) | 99 | 一般怪物 | |
| 穴居軟工蟲 (X: 81, Y: 97) | 99 | 一般怪物 | |
| 大型穴居軟工蟲 (X: 58, Y: 130) | - | 99 | 一般怪物 | 
| 大型穴居軟工蟲 (X: 73, Y: 93) | 99 | 一般怪物 | |
| 巨型穴居軟工蟲 (X: 65, Y: 80) | - | 99 | 一般怪物 | 
| <血紅魔眼>致命穴居蟲王 (X: 216, Y: 151) | 99 | 頭目怪物 | |
| 奇運仙人掌 (X: 176, Y: 49) | - | 99 | 一般怪物 | 
