| 名稱 | 屬性 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 海賊手下 (X: 53, Y: 135) | - | 99 | 一般怪物 |
| <傳說的船員>奇疤 (X: 216, Y: 131) | - | 99 | 頭目怪物 |
| 土堆 (X: 131, Y: 190) | - | 99 | 互動對象 |
| 土堆 (X: 134, Y: 196) | - | 99 | 互動對象 |
| 土堆 (X: 132, Y: 194) | - | 99 | 互動對象 |
| 土堆 (X: 132, Y: 192) | - | 99 | 互動對象 |
| 海賊手下 (X: 59, Y: 124) | - | 99 | 一般怪物 |
| 火之圖騰 (X: 39, Y: 178) | - | 99 | 一般怪物 |
| 雷之圖騰 (X: 57, Y: 215) | - | 99 | 一般怪物 |
| 風之圖騰 (X: 31, Y: 99) | - | 99 | 一般怪物 |
| 冰之圖騰 (X: 132, Y: 98) | - | 99 | 一般怪物 |
| 引導用小精靈 (X: 85, Y: 214) | - | 99 | 一般怪物 |
