AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| 名稱 | 等級 | 能力 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 裂風的飛刃使 | 1 | 掉寶 | |
| 裂風的巨劍士 | 1 | 掉寶 | |
| 裂風的鐮刀使 | 1 | 掉寶 | |
| 裂風的太刀使 | 1 | 掉寶 | |
| 裂風的長弓手 | 1 | 掉寶 | |
| 裂風的拳刃家 | 1 | 掉寶 | |
| 裂風的豎琴手 | 1 | 掉寶 | |
| 裂風的咒書使 | 1 | 掉寶 | |
| 裂風的火砲手 | 1 | 掉寶 | |
| 裂風的雙槍手 | 1 | 掉寶 | |
| 裂風的魔法使 | 1 | 掉寶 | |
| 裂風的狂戰士 | 1 | 掉寶 | |
| 裂風的守護者 | 1 | 掉寶 | |
| 裂風的雙刀使 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的天球使 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的龍棍師 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的神鞭手 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的操偶師 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的魂弦手 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的長槍使 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的飛刃使 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的巨劍士 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的鐮刀使 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的太刀使 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的長弓手 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的拳刃家 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的豎琴手 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的咒書使 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的火砲手 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的雙槍手 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的魔法使 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的狂戰士 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的守護者 | 1 | 掉寶 | |
| 撕風的雙刀使 | 1 | 掉寶 | |
| 乘風者 | 1 | 副本 | |
| 龍捲風 | 1 | 副本 | |
| 16級暴風 | 1 | 副本 | |
| 風箏飛揚 | 1 | 副本 | |
| 馭風者 | 1 | 副本 | |
| 颱風 | 1 | 副本 | |
| 12級狂風 | 1 | 副本 | |
| 風車轉動 | 1 | 副本 | |
| 追風者 | 1 | 副本 | |
| 沙塵暴 | 1 | 副本 | |
| 8級強風 | 1 | 副本 | |
| 風鈴搖曳 | 1 | 副本 | |
| 聖誕織禮 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 豐饒天后 | 1 | 傷害值50點 爆擊值50點 速度值50點 HP值50點 防禦值50點 閃躲值50點 |
活動 |
| 聖誕芙莉嘉狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
| 最愛聖誕芙莉嘉 | 1 | 卡牌對戰 |