AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| 名稱 | 等級 | 能力 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 祭禮系考古大師 | 80 | 考古學 | |
| 滿到漫出來了 | 80 | 釣魚 | |
| 金槍不倒 | 80 | 釣魚 | |
| 闇獄的鐮刀使 | 1 | 掉寶 | |
| 闇獄的太刀使 | 1 | 掉寶 | |
| 闇獄的長弓手 | 1 | 掉寶 | |
| 闇獄的拳刃家 | 1 | 掉寶 | |
| 殺生為救生 | 60 | 天空之塔 | |
| 搬救兵 | 60 | 天空之塔 | |
| 資源回收再利用 | 60 | 天空之塔 | |
| 靈魂之光 | 60 | 天空之塔 | |
| 死神將至 | 60 | 天空之塔 | |
| 爆走中 | 60 | 天空之塔 | |
| 春風吹又生 | 60 | 天空之塔 | |
| 永不放棄 | 60 | 天空之塔 | |
| 無煨的操偶師 | 1 | 掉寶 | |
| 滅世惡龍 | 60 | 天空之塔 | |
| 滅火大師 | 60 | 天空之塔 | |
| 預言真理 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 闇獄的豎琴手 | 1 | 掉寶 | |
| 死亡枷鎖 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 冰雪的咒書使 | 1 | 掉寶 | |
| 闇獄的咒書使 | 1 | 掉寶 | |
| 不燃的雙刀使 | 1 | 掉寶 | |
| 不燃的守護者 | 1 | 掉寶 | |
| 魅力小蘿莉 | 1 | 神域人氣 | |
| 神域人氣蘿莉 | 1 | 神域人氣 | |
| 幻想萌萌巨星 | 1 | 神域人氣 | |
| 闇獄的火砲手 | 1 | 掉寶 | |
| 闇獄的雙槍手 | 1 | 掉寶 | |
| 不燃的狂戰士 | 1 | 掉寶 | |
| 春宵惑弦 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 不燃的魔法使 | 1 | 掉寶 | |
| 闇獄的魔法使 | 1 | 掉寶 | |
| 闇獄的狂戰士 | 1 | 掉寶 | |
| 闇獄的守護者 | 1 | 掉寶 | |
| 闇獄的雙刀使 | 1 | 掉寶 | |
| 幽冥的天球使 | 1 | 掉寶 | |
| 不燃的雙槍手 | 1 | 掉寶 | |
| 幽冥的龍棍師 | 1 | 掉寶 | |
| 幽冥的神鞭手 | 1 | 掉寶 | |
| 幽冥的操偶師 | 1 | 掉寶 | |
| 不燃的火砲手 | 1 | 掉寶 | |
| 花絃流韻 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 幽冥的魂弦手 | 1 | 掉寶 | |
| 幽冥的長槍使 | 1 | 掉寶 | |
| 不燃的咒書使 | 1 | 掉寶 | |
| 幽冥的飛刃使 | 1 | 掉寶 | |
| 不燃的豎琴手 | 1 | 掉寶 | |
| 燭火祈願 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |