AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| 名稱 | 等級 | 能力 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 冰雪的魂弦手 | 1 | 掉寶 | |
| 冰雪的飛刃使 | 1 | 掉寶 | |
| 冰雪的雙槍手 | 1 | 掉寶 | |
| 冰雪的雙刀使 | 1 | 掉寶 | |
| 冰雪的長槍使 | 1 | 掉寶 | |
| 冰雪的長弓手 | 1 | 掉寶 | |
| 冰雪的鐮刀使 | 1 | 掉寶 | |
| 冰雪的豎琴手 | 1 | 掉寶 | |
| 冰雪的神鞭手 | 1 | 掉寶 | |
| 冰雪的狂戰士 | 1 | 掉寶 | |
| 冰雪的火砲手 | 1 | 掉寶 | |
| 冰雪的操偶師 | 1 | 掉寶 | |
| 冰雪的拳刃家 | 1 | 掉寶 | |
| 冰雪的巨劍士 | 1 | 掉寶 | |
| 冰雪的守護者 | 1 | 掉寶 | |
| 冰雪的太刀使 | 1 | 掉寶 | |
| 冰雪的天球使 | 1 | 掉寶 | |
| 冰雪的咒書使 | 1 | 掉寶 | |
| 冰雪戀心 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 冰雪女王 | 1 | 源神 | |
| 冰華麗月 | 120 | 傷害值61點 | 副本 |
| 冰與火之歌 | 1 | 掉寶 | |
| 冰狼聖夜 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 冰火雙享客 | 125 | 傷害值27點 | 副本 |
| 冰河時期 | 1 | 副本 | |
| 冰晶大陸龜狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
| 冰川中的美味 | 90 | 釣魚 | |
| 冰山美人 | 1 | 掉寶 | |
| 冰封系考古大師 | 1 | 考古學 | |
| 冰塊腹肌魔人 | 1 | 副本 | |
| 冰原守護者 | 90 | 傷害值22點 | 稀有魔物 |
| 冰冰的 | 90 | 傷害值60點 | 場景趣事 |
| 冰之呼吸 | 115 | 傷害值60點 | 場景趣事 |
| 冰之使魔 | 1 | HP值82點 | 副本 |
| 冬衣即涼配 | 1 | 副本 | |
| 冬日靜電 | 1 | 副本 | |
| 冬天裡的一把火 | 110 | 傷害值31點 | 副本 |
| 冬天的翅膀 | 1 | 掉寶 | |
| 冬天的戰火 | 110 | 傷害值61點 | 副本 |
| 冬天最暢銷 | 1 | 掉寶 | |
| 冥花有主 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 冥界的魔犬 | 1 | 源神 | |
| 冥界王者 | 1 | 源神 | |
| 冥界情人 | 1 | 源神 | |
| 冥思者 | 1 | 源神 | |
| 冥府帝王 | 1 | 天空之塔 | |
| 冥府帝君 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 冥夏石榴 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 冒失鬼 | 15 | 爆擊值3點 | 場景趣事 |
| 冒失的士兵 | 66 | HP值45點 | 場景趣事 |