AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
名稱 | 等級 | 能力 | 類型 |
---|---|---|---|
無煨的火砲手 | 1 | 掉寶 | |
鳴雷的拳刃家 | 1 | 掉寶 | |
無煨的雙槍手 | 1 | 掉寶 | |
屠龍高手 | 1 | 冒險徽章 | |
封雷的操偶師 | 1 | 掉寶 | |
鳴雷的長弓手 | 1 | 掉寶 | |
無煨的魔法使 | 1 | 掉寶 | |
狩龍傳人 | 1 | 冒險徽章 | |
鳴雷的太刀使 | 1 | 掉寶 | |
無煨的狂戰士 | 1 | 掉寶 | |
預言真理 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
封雷的神鞭手 | 1 | 掉寶 | |
傳說精鑄工匠 | - | 精鑄 | |
戰場的英雄 | 1 | PVP | |
戰場的猛將 | 1 | PVP | |
戰場的精銳 | 1 | PVP | |
封雷的龍棍師 | 1 | 掉寶 | |
封雷的天球使 | 1 | 掉寶 | |
審判武刃 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
紅蓮的龍棍師 | 1 | 掉寶 | |
紅蓮的天球使 | 1 | 掉寶 | |
鳴雷的鐮刀使 | 1 | 掉寶 | |
鳴雷的巨劍士 | 1 | 掉寶 | |
鳴雷的飛刃使 | 1 | 掉寶 | |
鳴雷的長槍使 | 1 | 掉寶 | |
鳴雷的魂弦手 | 1 | 掉寶 | |
鳴雷的操偶師 | 1 | 掉寶 | |
鳴雷的神鞭手 | 1 | 掉寶 | |
鳴雷的龍棍師 | 1 | 掉寶 | |
鳴雷的天球使 | 1 | 掉寶 | |
無煨的守護者 | 1 | 掉寶 | |
無煨的雙刀使 | 1 | 掉寶 | |
絕熱的天球使 | 1 | 掉寶 | |
絕熱的龍棍師 | 1 | 掉寶 | |
亡者凋零 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
破曉光明 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
草薙芸來 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
甜蜜糖屋 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
勝利女神 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
闇月盈虧 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
雷轟的雙刀使 | 1 | 掉寶 | |
絕熱的神鞭手 | 1 | 掉寶 | |
雷轟的守護者 | 1 | 掉寶 | |
望月女忍 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
絕熱的操偶師 | 1 | 掉寶 | |
絕熱的魂弦手 | 1 | 掉寶 | |
月之守護 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
絕熱的長槍使 | 1 | 掉寶 | |
蝕夜女巫 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
絕熱的飛刃使 | 1 | 掉寶 |