AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| 名稱 | 等級 | 能力 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 石甲面 | 60 | HP值30點 | 副本 |
| 砂鍋拳頭 | 115 | 副本 | |
| 研究家 | 60 | 啟源編年史 | |
| 砲聲響起 | 1 | 掉寶 | |
| 破冰者 | 105 | 副本 | |
| 破力無雙 | 85 | 閃躲值9點 | 場景趣事 |
| 破曉光明 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 破浪前行 | 101 | 副本 | |
| 破滅的和平 | 101 | HP值120點 | 任務 |
| 破產人 | 15 | 爆擊值3點 | 場景趣事 |
| 破翼鬼王 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 破邪御使 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 破邪曙光 | 101 | 傷害值31點 | 副本 |
| 破門而入 | 1 | 副本 | |
| 破風之力 | 1 | 掉寶 | |
| 破風的咒書使 | 1 | 掉寶 | |
| 破風的天球使 | 1 | 掉寶 | |
| 破風的太刀使 | 1 | 掉寶 | |
| 破風的守護者 | 1 | 掉寶 | |
| 破風的巨劍士 | 1 | 掉寶 | |
| 破風的拳刃家 | 1 | 掉寶 | |
| 破風的操偶師 | 1 | 掉寶 | |
| 破風的火砲手 | 1 | 掉寶 | |
| 破風的狂戰士 | 1 | 掉寶 | |
| 破風的神鞭手 | 1 | 掉寶 | |
| 破風的豎琴手 | 1 | 掉寶 | |
| 破風的鐮刀使 | 1 | 掉寶 | |
| 破風的長弓手 | 1 | 掉寶 | |
| 破風的長槍使 | 1 | 掉寶 | |
| 破風的雙刀使 | 1 | 掉寶 | |
| 破風的雙槍手 | 1 | 掉寶 | |
| 破風的飛刃使 | 1 | 掉寶 | |
| 破風的魂弦手 | 1 | 掉寶 | |
| 破風的魔法使 | 1 | 掉寶 | |
| 破風的龍棍師 | 1 | 掉寶 | |
| 破骸 | 125 | 傷害值15點 | 副本 |
| 硬硬的 | 15 | 閃躲值3點 | 場景趣事 |
| 碎冰 | 125 | HP值40點 | 副本 |
| 磐長姬狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
| 磨不穿的鐵掌 | 1 | 掉寶 | |
| 礦坑怪談 | 120 | 爆擊值16點 | 場景趣事 |
| 礦山尋寶者 | 40 | 爆擊值6點 | 場景對話 |
| 礦山扛壩子 | 40 | 傷害值12點 | 稀有魔物 |
| 礦山的地主 | 1 | 卡牌對戰 | |
| 礦工 | 40 | 傷害值24點 | 場景趣事 |
| 礦石癖 | 50 | HP值10點 | 藥學煉金 |
| 礦道測量師 | 1 | 卡牌對戰 | |
| 祈戀新願 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 祗園舞伎 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
| 神之槌 | 30 | 爆擊值5點 | 場景趣事 |