| 基本資訊 | |
|---|---|
| 類型 | 頭目怪物 |
| 屬性 | |
| 等級 | 51 |
| 傷害值 | 2,850 |
| 爆擊值 | 1,316 |
| 速度值 | 1,316 |
| HP值 | 5,771,756 |
| 防禦值 | 9,866 |
| 閃躲值 | 658 |
| 命中率 | 30% |
| 經驗 | 82,365 |
| 神域點數 | 24 |
| 名稱 | 傷害 | 效果 |
|---|---|---|
|
砂炎箭
|
傷害:150% 技能傷害:96% |
資訊 |
|
毒液噴射
|
資訊 |
|
|
砂岩撞擊
|
傷害:150% 技能傷害:96% |
資訊 |