| 基本資訊 | |
|---|---|
| 類型 | 頭目怪物 |
| 等級 | 45 |
| 傷害值 | 2,027 |
| 爆擊值 | 1,028 |
| 速度值 | 1,028 |
| HP值 | 3,467,813 |
| 防禦值 | 7,706 |
| 閃躲值 | 514 |
| 命中率 | 30% |
| 經驗 | 46,126 |
| 神域點數 | 21 |
| 名稱 | 傷害 | 效果 |
|---|---|---|
|
疾斬擊
|
傷害:150% 技能傷害:120% |
資訊 |
|
殘忍旋刀
|
傷害:150% 技能傷害:96% |
資訊 |
|
飛躍斬
|
傷害:150% 技能傷害:96% |
資訊 |