| 基本資訊 | |
|---|---|
| 類型 | 頭目怪物 |
| 等級 | 115 |
| 傷害值 | 88,367 |
| 爆擊值 | 26,510 |
| 速度值 | 26,510 |
| HP值 | 57,261,600 |
| 防禦值 | 39,765 |
| 閃躲值 | 26,510 |
| 命中率 | 10% |
| 名稱 | 傷害 | 效果 |
|---|---|---|
|
屍毒吐息
|
傷害:180% 技能傷害:150% |
資訊 |
|
腐毒血池
|
資訊 |
|
|
蝕腐癒合
|
資訊 |
| 區域 | 等級 |
|---|---|
| 次元大廳(SLv15以上) (X: 288, Y: 308) | 115 |