| 基本資訊 | |
|---|---|
| 類型 | 頭目怪物 |
| 屬性 | |
| 等級 | 107 |
| 傷害值 | 65,534 |
| 爆擊值 | 21,257 |
| 速度值 | 21,257 |
| HP值 | 114,790,000 |
| 防禦值 | 21,257 |
| 閃躲值 | 20,085 |
| 爆擊傷害 | 200% |
| 命中率 | 30% |
| 經驗 | 252,212 |
| 金色神域點數 | 160 |
| 羈絆值 | 9 |
| 名稱 | 傷害 | 效果 |
|---|---|---|
|
魔能沖擊
|
傷害:300% 技能傷害:300% |
資訊 |
|
邪靈爆破
|
資訊 |
|
|
死亡鏡像
|
資訊 |
| 區域 | 等級 |
|---|---|
| 晨曦棧道(五人模式) (X: 314, Y: 552) | 101 |
| 晨曦棧道(地獄模式) (X: 314, Y: 552) | 101 |