| 基本資訊 | |
|---|---|
| 類型 | 一般怪物 |
| 屬性 | |
| 等級 | 105 |
| 傷害值 | 34,120 |
| 爆擊值 | 20,472 |
| 速度值 | 20,472 |
| HP值 | 3,685,000 |
| 防禦值 | 30,708 |
| 閃躲值 | 20,472 |
| 爆擊傷害 | 200% |
| 命中率 | 10% |
| 經驗 | 14,681 |
| 名稱 | 傷害 | 效果 |
|---|---|---|
|
斷魂爪
|
傷害:150% 技能傷害:18% |
資訊 |
| 區域 | 等級 |
|---|---|
| 寂闇古堡(五人模式) (X: 609, Y: 119) | 101 |
| 寂闇古堡(地獄模式) (X: 609, Y: 119) | 101 |