| 基本資訊 | |
|---|---|
| 類型 | 頭目怪物 |
| 屬性 | |
| 等級 | 80 |
| 傷害值 | 23,510 |
| 爆擊值 | 3,215 |
| 速度值 | 3,215 |
| HP值 | 18,337,557 |
| 防禦值 | 24,113 |
| 閃躲值 | 1,608 |
| 命中率 | 60% |
| 經驗 | 159,750 |
| 神域點數 | 120 |
| 羈絆值 | 9 |
| 能力 | 值 |
|---|---|
| 受到傷害(特殊攻擊) | -84% |
| 名稱 | 傷害 | 效果 |
|---|---|---|
|
劇毒浪潮
|
傷害:150% 技能傷害:450% |
資訊 |
|
風鳴獅吼
|
傷害:150% 技能傷害:250% |
資訊 |
|
颶風重壓
|
傷害:150% 技能傷害:350% |
資訊 |
|
龍捲暴風
|
資訊 |
| 區域 | 等級 |
|---|---|
| 暴風主宰的狂沙之殿 (X: 191, Y: 97) | 70 |