| 基本資訊 | |
|---|---|
| 類型 | 頭目怪物 |
| 等級 | 76 |
| 傷害值 | 14,860 |
| 爆擊值 | 2,903 |
| 速度值 | 2,903 |
| HP值 | 3,538,031 |
| 防禦值 | 21,773 |
| 閃躲值 | 1,452 |
| 命中率 | 10% |
| 名稱 | 傷害 | 效果 |
|---|---|---|
|
蝠族尖嘯
|
傷害:150% 技能傷害:150% |
資訊 |
|
吸食血液
|
傷害:150% 技能傷害:200% |
資訊 |
| 區域 | 等級 |
|---|---|
| 天空之塔14F.仇恨的起點 (X: 274, Y: 317) | 60 |