| 基本資訊 | |
|---|---|
| 類型 | 頭目怪物 |
| 屬性 | |
| 等級 | 75 |
| 傷害值 | 13,784 |
| 爆擊值 | 2,828 |
| 速度值 | 2,828 |
| HP值 | 12,405,656 |
| 防禦值 | 21,206 |
| 閃躲值 | 1,414 |
| 命中率 | 45% |
| 經驗 | 144,788 |
| 神域點數 | 55 |
| 名稱 | 傷害 | 效果 |
|---|---|---|
|
草原彈跳
|
傷害:150% 技能傷害:200% |
資訊 |
|
綠葉之毒
|
傷害:150% 技能傷害:150% |
資訊 |
|
土壤毒素
|
傷害:150% 技能傷害:120% |
資訊 |