| 基本資訊 | |
|---|---|
| 類型 | 頭目怪物 |
| 等級 | 38 |
| 傷害值 | 591 |
| 爆擊值 | 737 |
| 速度值 | 737 |
| HP值 | 10,888 |
| 防禦值 | 5,528 |
| 閃躲值 | 369 |
| 命中率 | 100% |
| 經驗 | 612 |
| 名稱 | 傷害 | 效果 |
|---|---|---|
|
重拳
|
傷害:10% 技能傷害:10% |
資訊 |
|
防禦瓦解
|
傷害:10% 技能傷害:10% |
資訊 |
|
防禦屏障
|
資訊 |
| 區域 | 等級 |
|---|---|
| 鋼鐵競技場 (X: 249, Y: 440) | 1 |