| 基本資訊 | |
|---|---|
| 類型 | 頭目怪物 |
| 等級 | 58 |
| 傷害值 | 2,886 |
| 爆擊值 | 1,649 |
| 速度值 | 1,649 |
| HP值 | 496,373 |
| 防禦值 | 12,728 |
| 閃躲值 | 849 |
| 名稱 | 傷害 | 效果 |
|---|---|---|
|
靈動箭
|
傷害:150% 技能傷害:30% |
資訊 |
|
飛天流彈
|
資訊 |
|
|
暴風衝擊
|
傷害:150% 技能傷害:40% |
資訊 |