| 基本資訊 | |
|---|---|
| 類型 | 頭目怪物 |
| 等級 | 59 |
| 傷害值 | 3,018 |
| 爆擊值 | 1,756 |
| 速度值 | 1,756 |
| HP值 | 513,484 |
| 防禦值 | 13,166 |
| 閃躲值 | 878 |
| 名稱 | 傷害 | 效果 |
|---|---|---|
|
魔龍爪擊
|
傷害:200% 技能傷害:50% |
資訊 |
|
砂之龍卷
|
資訊 |
|
|
沙爆吐息
|
傷害:200% 技能傷害:40% |
資訊 |