AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| 名稱 | 屬性 | 稀有度 | 傷害值 | HP值 |
|---|---|---|---|---|
| 混沌獨角獸 | ||||
| 迷草花蝶精 | ||||
| 石林龜獸 | ||||
| 觸鬚毒蟲 | ||||
| 細絨毒蟲 | ||||
| 狂暴獨角獸 | ||||
| 河口龜獸 | ||||
| 暴躁魚人 | ||||
| 洞穴八足蟲 | ||||
| 洞穴魚人 | ||||
| 深淵魚人 | ||||
| 龜獸王 | ||||
| 骸骨強盜團首領 | ||||
| 裂顎艾勒 | ||||
| 鋼刺布涅 | ||||
| 劇毒母蟲勞姆 | ||||
| 幻惑之翼莉莉絲 | ||||
| 草原跳鼠 | ||||
| 風行跳鼠 | ||||
| 長毛蹄獸 | ||||
| 大角蹄獸 | ||||
| 石鱗犀牛 | ||||
| 粗皮犀牛 | ||||
| 兇猛野狼 | ||||
| 嗜血野狼 | ||||
| 軍營搜索者 | ||||
| 拒絕加入的小隊長 | ||||
| 叛軍施術者 | ||||
| 叛軍操獸師 | ||||
| 近水蹄獸 | ||||
| 厚絨蹄獸 | ||||
| 水潭護衛 | ||||
| 綠藻軟泥怪 | ||||
| 綠藻水怪 | ||||
| 叛軍逃亡者 | ||||
| 殘木守護者 | ||||
| 殘木護衛 | ||||
| 死木蠕蟲 | ||||
| 飛速羚羊 | ||||
| 遭汙染的跳鼠 | ||||
| 草原野犀 | ||||
| 狂足野犀 | ||||
| 神諭先鋒 | ||||
| 神諭狂戰士 | ||||
| 神諭術士 | ||||
| 神諭藥師 | ||||
| 神諭護衛巫師 | ||||
| 殘木守護者愛奧尼絲 | ||||
| 大地護衛 | ||||
| 神喻霸主維克斯 |