AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
|---|---|---|---|
| Tecnica de Transferencia Espacial | 50 | CRÍT +8 | Misiones diversas |
| Teatro mudo | 1 | PS +50 | Instancia |
| Teatro Sakura | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Te tengo | - | EVA +13 | Misiones diversas |
| Te quiero | 85 | PS +70 | Misiones diversas |
| Te ha dado una insolación. ¿Qué tal si...? | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
| Te envio al cielo | 40 | CRÍT +6 | Misiones diversas |
| Te encontraré | 105 | DAÑ +25 | Instancia |
| Te creo | 85 | PS +70 | Misiones diversas |
| Te buscan desde el infierno | 1 | Eidolons | |
| Tarjeta de Amigo | - | EVA +13 | Misiones diversas |
| Tanto talento como encanto | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
| Tandawa Dance | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Talento y genialidad | 1 | Duelo de cartas | |
| Talento por el que incluso el Rey del Mar suspira | 1 | Eidolons | |
| Talento nato | 1 | Medalla Aventura | |
| Talento del altiplano | 1 | Duelo de cartas | |
| Tablón de anuncios | 1 | Medalla Aventura | |
| Tabla de Piedra Legendaria-Puerto Skandia | 1 | EVA +16 | Misiones diversas |
| Tabla de Piedra Legendaria - Costa de Helonia | 10 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
| Súperestrella | 90 | Arqueología | |
| Súper Teletransporte | 105 | Instancia | |
| Súper Glotón | 1 | Eidolons | |
| Sí, son ellos | 90 | CRÍT +16 | Misiones diversas |
| Sweet Kiss | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| Susurros de Amor Blanco | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| Susurro heroico | 1 | Drop | |
| Susurro Silencioso | 110 | DAÑ +22 | Monstruos raros |
| Surt x500 | 70 | PS +140 DEF +105 |
Jefes |
| Surt x250 | 70 | PS +136 DEF +102 |
Jefes |
| Surt x100 | 70 | PS +128 DEF +96 |
Jefes |
| Surfista Temerario | 1 | Instancia | |
| Suplemento de hierro | 60 | PS +20 | Instancia |
| Supertirador | 40 | PS +30 | Misiones diversas |
| Supersticioso | 20 | PS +20 | Misiones diversas |
| Superprincipiante | - | DAÑ +48 | Misiones diversas |
| Supermodelo veraniega | 1 | Eidolons | |
| Superestrella veraniega | 1 | Eidolons | |
| Superestrella de Fantasía | 1 | Popular de Azyria | |
| Superestrella Triunfadora de Fantasía | 1 | Popular de Azyria | |
| Superestrella Sagrada | 1 | Eidolons | |
| Superestrella Energética de Fantasía | 1 | Popular de Azyria | |
| Superestrella Brillante de Fantasía | 1 | Popular de Azyria | |
| Superdesmantelador | 1 | Arqueología | |
| Superar el conocimiento es tener poder | 1 | Drop | |
| Super ola de calor | 1 | Instancia | |
| Sujeto de pruebas desmadrado | 110 | Instancia | |
| Sueños perdidos | 101 | CRÍT +16 | Misiones diversas |
| Sueños de vuelta al Inframundo | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Sueños de Sirena | 101 | EVA +16 | Misiones diversas |