AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
|---|---|---|---|
| Buen perro | 60 | Torre Celeste | |
| Buen samaritano | 25 | CRÍT +4 | Misiones diversas |
| Buena Pareja | - | DAÑ +56 | Misiones diversas |
| Buenas noches, mi querido. | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
| Bufón | 85 | PS +30 | Instancia |
| Bufón | 1 | Instancia | |
| Burla de Dios | 1 | Eidolons | |
| Buscado | 1 | Drop | |
| Buscador del Alba | - | Evento | |
| Buscador devoto | 101 | Instancia | |
| Buscando Independencia | 55 | PNJ de Hogar | |
| Buscatesoros | 95 | EVA +16 | Misiones diversas |
| Buscatesoros | 10 | DAÑ +12 | Misiones diversas |
| Báculo Celestial de Fuego Gélido | 120 | Nivel del personaje | |
| Caballero Corazon Rojo del Ano Nuevo | 1 | Eidolons | |
| Caballero Galante | 85 | Drop | |
| Caballero Infernal | 60 | Torre Celeste | |
| Caballero Negro | - | Drop | |
| Caballero de la mesa redonda | 1 | Eidolons | |
| Caballero de las arenas de competencia | 1 | PvP | |
| Caballero en Armadura | 125 | CRÍT +16 | Misiones diversas |
| Caballo de herencia excelente | 106 | DAÑ +54 | Instancia |
| Cabeza Flamígera | 95 | Instancia | |
| Cada vez mejor | 66 | PS +72 | Instancia |
| Cadena inmovilizadora | 1 | Refinado | |
| Cae frente a mí | 115 | PS +50 | Instancia |
| Calidez humana | 45 | CRÍT +7 | Misiones diversas |
| Cambio de forma. | 95 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
| Caminante Ardiente | 125 | DAÑ +20 | Instancia |
| Caminante arcoíris | 1 | Pesca | |
| Caminante de la nieve | 115 | CRÍT +17 | Gran confidente |
| Camino a la Gloria | 101 | Instancia | |
| Camino de la Luz Sagrada | 60 | Torre Celeste | |
| Camorrista | 50 | DAÑ +5 | Misión |
| Campeón de 1 estrella | 999 | DAÑ +60 PS +80 |
Evento |
| Campeón de 10 estrellas | 999 | DAÑ +300 PS +400 |
Evento |
| Campeón de 2 estrellas | 999 | DAÑ +70 PS +100 |
Evento |
| Campeón de 3 estrellas | 999 | DAÑ +80 PS +120 |
Evento |
| Campeón de 4 estrellas | 999 | DAÑ +100 PS +150 |
Evento |
| Campeón de 5 estrellas | 999 | DAÑ +120 PS +180 |
Evento |
| Campeón de 6 estrellas | 999 | DAÑ +140 PS +210 |
Evento |
| Campeón de 7 estrellas | 999 | DAÑ +170 PS +250 |
Evento |
| Campeón de 8 estrellas | 999 | DAÑ +200 PS +290 |
Evento |
| Campeón de 9 estrellas | 999 | DAÑ +230 PS +330 |
Evento |
| Campeón de la Alianza | 60 | Instancia | |
| Campeón de la Colina | - | DAÑ +19 | Monstruos raros |
| Campista | 1 | Pesca | |
| Campo de Handyman | 1 | CRÍT +2 | Misiones diversas |
| Cancion de la Noche Nevada | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Canción de Victoria de la Princesa Demonio | 1 | DAÑ +66 CRÍT +66 VEL +66 PS +66 DEF +66 EVA +66 |
Evento |