AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
|---|---|---|---|
| Titiritero de Loto Carmesí | 1 | Drop | |
| Titiritero de Hielo | 1 | Drop | |
| Titiritero ardiente | 1 | Drop | |
| Titiritero absoluto | 1 | Drop | |
| Titiritero Vinculado al Hielo | 1 | Drop | |
| Titiritero Sin Sombra | 1 | Drop | |
| Titiritero Infierno | 1 | Drop | |
| Titiritero Escarcha Maldita | 1 | Drop | |
| Titiretero de la Prisión Oscura | 1 | Drop | |
| Titiretero de la Guardia de Escarcha | 1 | Drop | |
| Titiretero de Ultratumba | 1 | Drop | |
| Tirano de Dragonlandia | 70 | DAÑ +15 | Instancia |
| Tirador Experto | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
| Tipo controlador | - | PS +60 | Misiones diversas |
| Tigre solitario | 90 | PS +75 | Misiones diversas |
| Tigre de la Fortuna en Movimiento | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Tierra de Ensueño Fantástica | 115 | EVA +16 | Misiones diversas |
| Tierna canción de cuna | 90 | Drop | |
| Tienes que Estar Seguro. | 1 | DAÑ +200 CRÍT +200 VEL +200 PS +200 DEF +200 EVA +200 |
Evento |
| Tiempo de Alquimia | - | Creación | |
| Tiburón Cañón | 1 | Drop | |
| Think! Mark,Think! | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
| The Nightmare | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| Teórico Crónico | 60 | Crónica de Gea | |
| Testigo de la Leyenda del Mundo Demoniaco | 125 | DAÑ +61 | Instancia |
| Testigo de la Historia | 110 | Instancia | |
| Tesoro del otro mundo | 1 | Instancia | |
| Tesoro del Dragón Karma Ardiente | - | Drop | |
| Tesoro de familia | 45 | EVA +7 | Misiones diversas |
| Tesoro de este mundo | 1 | Instancia | |
| Ternura masoquista | 75 | PS +41 | Instancia |
| Terminar no Representa el Fin | 999 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| Teocida | 1 | Torre Celeste | |
| Tentación Irresistible | 110 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
| Tentación Fantasmal | 1 | Drop | |
| Tentación Demoníaca | 101 | PS +75 | Misiones diversas |
| Tentación Caída | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Tengo un secreto | 130 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
| Tengo Modales | 85 | PS +82 | Instancia |
| Tener grandes expectativas para sus hijos | 120 | EVA +16 | Misiones diversas |
| Templado y Ligeramente Fresco | 1 | Instancia | |
| Templado de Arqueros y Lanceros | 1 | DAÑ +66 CRÍT +66 VEL +66 PS +66 DEF +66 EVA +66 |
Evento |
| Tempestad | 65 | Drop | |
| Temperamento Frio | 1 | Instancia | |
| Temerario | 15 | CRÍT +3 | Misiones diversas |
| Tejido de Dulces Sueños | 115 | PS +75 | Misiones diversas |
| Tejedor de almas de la Prisión Oscura | 1 | Drop | |
| Tejedor de Almas de la Separación de las Sombras | 1 | Drop | |
| Tejedor de Almas de la Guardia de Escarcha | 1 | Drop | |
| Tecnología desconocida | 80 | DAÑ +36 | Misiones diversas |