AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
|---|---|---|---|
| Sobrecarga Eléctrica | 101 | Instancia | |
| Sitiado | 1 | Torre Celeste | |
| Sitiado | 90 | Pesca | |
| Sirviente oscuro | 1 | Eidolons | |
| Sirviente de la Cumbre | 75 | EVA +9 | Misiones diversas |
| Sirvienta entregada | 1 | Eidolons | |
| Sirvienta ejemplar | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Sin respuesta | 85 | DAÑ +58 | Misiones diversas |
| Sin raíces | 1 | Drop | |
| Sin pareja, sin ataduras | 1 | DAÑ +111 CRÍT +111 VEL +111 PS +111 DEF +111 EVA +111 |
Evento |
| Sin nombre de rebelión. | 120 | PS +82 | Instancia |
| Sin dueño espectro | 101 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
| Sin Temor | 115 | DAÑ +20 | Instancia |
| Sin Temor | 1 | Instancia | |
| Sin Suerte | 999 | DAÑ +55 CRÍT +55 VEL +55 PS +55 DEF +55 EVA +55 |
Evento |
| Sin Perdón | 45 | Drop | |
| Simplemente no te ama | 130 | PS +75 | Misiones diversas |
| Silfide Copo de Nieve | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Silencio | 66 | EVA +11 | Misiones diversas |
| Sigue tus deseos | 1 | DAÑ +30 CRÍT +30 VEL +30 PS +30 DEF +30 EVA +30 |
Evento |
| Siempre tengo miedo de que me regañes | 1 | DAÑ +8 | Misiones diversas |
| Siempre joven | 1 | CRÍT +2 | Misiones diversas |
| Siempre joven | 1 | Instancia | |
| Siempre con la persona equivocada. | 90 | PS +41 | Instancia |
| Siempre Yoganah | 10 | DAÑ +6 | Monstruos raros |
| Siempre Juntos | 110 | Instancia | |
| Sicario silencioso | 85 | Instancia | |
| Sicario | 1 | Drop | |
| Si pudiera viajar al pasado | 1 | Instancia | |
| Si no buscas la muerte, no moriras. | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| Si el hambre se mezcla con el odio, acaba carcomiéndote. | 110 | DAÑ +54 | Instancia |
| Shuriken Celestial de Fuego Gélido | 120 | Nivel del personaje | |
| Shinji MiyazuPeligrosa obsesión | 1 | Duelo de cartas | |
| Shinigami sin fuego | 1 | Drop | |
| Shinigami no inflamable | 1 | Drop | |
| Shinigami de la Prisión Helada | 1 | Drop | |
| Shinigami de la Guardia de Escarcha | 1 | Drop | |
| Shinigami de la Escarcha Gélida | 1 | Drop | |
| Shinigami de Loto Carmesí | 1 | Drop | |
| Shinigami de Hielo | 1 | Drop | |
| Shinigami ardiente | 1 | Drop | |
| Shinigami aislante | 1 | Drop | |
| Shinigami Infierno | 1 | Drop | |
| Shen Nong | - | DAÑ +48 | Misiones diversas |
| Señora de Luz de Luna Hermosa | 1 | Eidolons | |
| Señora Murciélago | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Señora Muerte | 40 | CRÍT +90 | PvP |
| Señor del anillo | 20 | EVA +4 | Misiones diversas |
| Señor del Páramo | 85 | DAÑ +22 | Monstruos raros |
| Señor del Inframundo | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |