Nivel | Nombre | EXP | Bonus |
---|---|---|---|
1 | Pescador novato | - | - |
2 | Aprendiz de pescador | 4.000 | Velocidad de recogida +2 |
3 | Pescador profesional | 20.000 | PS +549 |
4 | Experto pescador | 32.000 | Precios de venta en tiendas de pesca -2%. |
5 | Artesano pescador | 56.000 | Fuerza del sedal +2%. |
6 | Maestro pescador | 128.000 | VEL de movimiento +1% |
7 | Gran maestro pescador | 240.000 | Fuerza de la caña de pescar +2 |
8 | Maestro Zen pescador | 280.000 | Precios de venta en tiendas de pesca -3%. |
9 | Pescador épico | 320.000 | Aumenta las posibilidades de capturar presas de calidad naranja. |
10 | Pescador legendario | 360.000 | DAÑ +2476 |
11 | Maestro de pesca milagroso | 440.000 | Velocidad de recogida +4% |
12 | Maestro de pesca Cazador de Almas | 520.000 | PS +1098 |
13 | Maestro de pesca en auge | 600.000 | Precios de venta en tiendas de pesca -3%. |
14 | Maestro de pesca experto | 720.000 | Fuerza del sedal +4% |
15 | Maestro de pesca Rey de los Peces | 840.000 | VEL de movimiento +2% |
16 | Maestro de pesca honorable | 960.000 | Fuerza del Equipamiento de Pesca +4 |
17 | Maestro de pesca poderoso | 1.080.000 | Precios de venta en tiendas de pesca -2%. |
18 | Maestro de pesca Rey Dragón | 1.280.000 | Aumenta las posibilidades de capturar presas de calidad naranja. |
19 | Maestro de pesca supremo | 1.440.000 | DAÑ +3714 |
20 | Maestro de pesca legendario | 1.600.000 | Precios de venta en tiendas de pesca -3%. |
Nivel | Nombre | EXP | Bonus |
---|---|---|---|
1 | Arqueólogo novato | - | - |
2 | Aprendiz de arqueología | 700 | Reduce ligeramente la identificación de objetos dañados. |
3 | Arqueólogo profesional | 3.500 | DAÑ +840 |
4 | Experto arqueólogo | 5.600 | Precios de venta en tiendas de arqueología -2%. |
5 | Artesano arqueólogo | 9.800 | Reduce ligeramente la identificación de objetos dañados. |
6 | Arqueólogo mítico | 22.400 | PRE +1% |
7 | Gran maestro arqueólogo | 42.000 | Aumenta las posibilidades de identificar objetos inmaculados. |
8 | Maestro Zen arqueólogo | 49.000 | Precios de venta en tiendas de arqueología -3%. |
9 | Arqueólogo épico | 56.000 | Aumenta la posibilidad de identificar objetos antiguos. |
10 | Arqueólogo legendario | 63.000 | PS +1675 |
11 | Maestro arqueólogo milagroso | 77.000 | Reduce ligeramente la identificación de objetos dañados. |
12 | Experto en arqueología antigua | 84.000 | DAÑ +1680 |
13 | Maestro arqueólogo en auge | 91.000 | Precios de venta en tiendas de arqueología -3%. |
14 | Maestro arqueólogo temporal | 105.000 | Reduce ligeramente la identificación de objetos dañados. |
15 | Maestro arqueólogo Explorador de ruinas | 119.000 | PRE +2% |
16 | Maestro arqueólogo honorable | 133.000 | Aumenta las posibilidades de identificar artículos de calidad y el mapa del tesoro. |
17 | Maestro arqueólogo noble | 147.000 | Precios de venta en tiendas de arqueología -2%. |
18 | Maestro arqueólogo experto | 168.000 | Aumenta la posibilidad de identificar objetos antiguos. |
19 | Maestro arqueólogo supremo | 189.000 | PS +3350 |
20 | Maestro arqueólogo legendario | 210.000 | Precios de venta en tiendas de arqueología -3%. |
Nivel | Nombre | EXP | Bonus |
---|---|---|---|
1 | Recolector novato | - | - |
2 | Aprendiz de recolector | 1.200 | Ligero incremento de la EXP de Cocina. Ligero incremento de la EXP de Arqueología. Ligero incremento de la EXP de Pesca. |
3 | Recolector profesional | 6.000 | PRE +1% |
4 | Experto recolector | 9.600 | Precios de venta en las tiendas de materiales -2%. |
5 | Artesano recolector | 16.800 | Ligero incremento de la EXP de Cocina. Ligero incremento de la EXP de Arqueología. Ligero incremento de la EXP de Pesca. |
6 | Maestro recolector | 38.400 | PS +954 |
7 | Gran maestro recolector | 72.000 | Ligero incremento de la EXP de Cocina. Ligero incremento de la EXP de Arqueología. Ligero incremento de la EXP de Pesca. Al recolectar cultivos o minerales, aumenta ligeramente la oportunidad de conseguir un Cristal Mundial. |
8 | Maestro Zen recolector | 84.000 | Precios de venta en las tiendas de materiales -3%. |
9 | Recolector épico | 96.000 | Aumenta ligeramente la EXP de cocina. Aumenta ligeramente la EXP de arqueología. Aumenta ligeramente la EXP de pesca. Al recolectar cultivos o minerales, aumenta la oportunidad de conseguir un Cristal Mundial. |
10 | Recolector legendario | 108.000 | VEL de movimiento +3% |
11 | Maestro recolector milagroso | 132.000 | Ligero incremento de la EXP de Cocina. Ligero incremento de la EXP de Arqueología. Ligero incremento de la EXP de Pesca. |
12 | Maestro recolector fantasma | 156.000 | PRE +2% |
13 | Maestro recolector en auge | 180.000 | Precios de venta en las tiendas de materiales -3%. |
14 | Maestro recolector errante | 216.000 | Ligero incremento de la EXP de Cocina. Ligero incremento de la EXP de Arqueología. Ligero incremento de la EXP de Pesca. |
15 | Maestro recolector minucioso | 252.000 | PS +1908 |
16 | Maestro recolector honorable | 288.000 | Ligero incremento de la EXP de Cocina. Ligero incremento de la EXP de Arqueología. Ligero incremento de la EXP de Pesca. Al recolectar cultivos o minerales, aumenta ligeramente la oportunidad de conseguir un Cristal Mundial. |
17 | Maestro recolector prestigioso | 324.000 | Precios de venta en las tiendas de materiales -2%. |
18 | Maestro recolector real | 384.000 | Aumenta ligeramente la EXP de cocina. Aumenta ligeramente la EXP de arqueología. Aumenta ligeramente la EXP de pesca. Al recolectar cultivos o minerales, aumenta la oportunidad de conseguir un Cristal Mundial. |
19 | Maestro recolector supremo | 432.000 | VEL de movimiento +3% |
20 | Maestro recolector legendario | 480.000 | Precios de venta en las tiendas de materiales -3%. |
Nivel | Nombre | EXP | Bonus |
---|---|---|---|
1 | Cocinero novato | - | - |
2 | Aprendiz de cocina | 6.000 | VEL de movimiento de los ingredientes +25 |
3 | Cocinero profesional | 10.800 | VEL de movimiento +1% |
4 | Experto cocinero | 50.400 | Precios de venta en tiendas de cocina -2%. |
5 | Artesano cocinero | 76.800 | Mejora de apariencia de los ingredientes +50 |
6 | Maestro cocinero | 144.000 | DAÑ +1536 |
7 | Gran maestro cocinero | 206.000 | Cantidad de ingredientes correctos +2 |
8 | Maestro Zen cocinero | 288.000 | Precios de venta en tiendas de cocina -3%. |
9 | Cocinero épico | 370.000 | Puntuación por ingredientes correctos +1 |
10 | Cocinero legendario | 576.000 | PRE +3% |
11 | Maestro cocinero milagroso | 660.000 | VEL de los ingredientes -50 |
12 | Maestro cocinero de ingredientes | 720.000 | VEL de movimiento +2% |
13 | Maestro cocinero en auge | 780.000 | Precios de venta en tiendas de cocina -3%. |
14 | Maestro cocinero espectacular | 900.000 | Mejora de apariencia de los ingredientes +100 |
15 | Maestro cocinero mágico | 1.020.000 | DAÑ +2304 |
16 | Maestro cocinero honorable | 1.140.000 | Cantidad de ingredientes correctos +4 |
17 | Maestro cocinero 5 estrellas | 1.260.000 | Precios de venta en tiendas de cocina -2%. |
18 | Maestro cocinero real | 1.440.000 | Puntuación por ingredientes correctos +2 |
19 | Maestro cocinero supremo | 1.620.000 | PS +3350 |
20 | Maestro cocinero legendario | 1.800.000 | Precios de venta en tiendas de cocina -3%. |
Nivel | Nombre | EXP | Bonus |
---|---|---|---|
1 | Amateur de las cartas | - | - |
2 | Guerrero de las cartas | 5.000 | VEL de movimiento +1%. |
3 | Entusiasta de las cartas | 30.000 | DAÑ +100, VEL +32. |
4 | Artesano de las cartas | 70.000 | Los precios de los artículos de la tienda de duelo se reducen en un 2%. |
5 | Manipulador de cartas | 140.000 | PS +307, DEF +38. |
6 | Maestro espiritual de las cartas | 300.000 | PRE +1% |
7 | Amo de las cartas | 600.000 | DAÑ +342, CRÍT +132. |
8 | Gran señor de las cartas | 950.000 | Los precios de los artículos de la tienda de duelo se reducen en un 3%. |
9 | Dios de las cartas | 1.350.000 | PS +669, EVA +277. |
10 | Apocalipsis de las cartas | 1.800.000 | DAÑ +801, PS +981. |
Nivel | Nombre | EXP | Bonus |
---|---|---|---|
1 | Principiante | - | - |
2 | Principiante | 209 | - |
3 | Principiante | 418 | - |
4 | Principiante | 630 | - |
5 | Novato | 842 | ATQ de equipo de crónica +1% |
6 | Novato | 1.108 | - |
7 | Novato | 1.320 | - |
8 | Novato | 1.532 | - |
9 | Novato | 1.748 | - |
10 | Aprendiz | 1.964 | PS +275 puntos |
11 | Aprendiz | 2.456 | - |
12 | Aprendiz | 2.999 | - |
13 | Aprendiz | 3.595 | - |
14 | Aprendiz | 4.248 | - |
15 | Erudito | 4.955 | PS de equipo de crónica +2% |
16 | Erudito | 5.802 | - |
17 | Erudito | 6.622 | - |
18 | Erudito | 7.495 | - |
19 | Erudito | 8.430 | - |
20 | Historiador Erudito | 9.420 | Preparar a segundo equipo para participar en la Crónica de Batalla |
21 | Historiador Erudito | 10.072 | - |
22 | Historiador Erudito | 10.718 | - |
23 | Historiador Erudito | 11.364 | - |
24 | Historiador Erudito | 12.016 | - |
25 | Investigador | 12.668 | ATQ +420 |
26 | Investigador | 13.428 | - |
27 | Investigador | 14.080 | - |
28 | Investigador | 14.732 | - |
29 | Investigador | 15.392 | - |
30 | Cazador de la Historia | 16.052 | Preparar a tercer equipo para participar en la Crónica de Batalla |
31 | Cazador de la Historia | 16.818 | - |
32 | Cazador de la Historia | 17.552 | - |
33 | Cazador de la Historia | 18.286 | - |
34 | Cazador de la Historia | 19.028 | - |
35 | Coleccionista de textos históricos | 19.770 | 2% de descuento para tienda de batalla |
36 | Coleccionista de textos históricos | 20.622 | - |
37 | Coleccionista de textos históricos | 21.364 | - |
38 | Coleccionista de textos históricos | 22.106 | - |
39 | Coleccionista de textos históricos | 22.858 | - |
40 | Erudito en Textos Antiguos | 23.610 | Preparar a cuarto equipo para participar en la Crónica de Batalla |
41 | Erudito en Textos Antiguos | 24.470 | - |
42 | Erudito en Textos Antiguos | 25.340 | - |
43 | Erudito en Textos Antiguos | 26.210 | - |
44 | Erudito en Textos Antiguos | 27.088 | - |
45 | Teórico Crónico | 27.966 | PS Máx. +381 pts. |
46 | Teórico Crónico | 28.954 | - |
47 | Teórico Crónico | 29.832 | - |
48 | Teórico Crónico | 30.710 | - |
49 | Teórico Crónico | 31.598 | - |
50 | Estudiante Crónico | 32.486 | Preparar al quinto equipo para participar en la Crónica de Batalla |
51 | Estudiante Crónico | 33.482 | - |
52 | Estudiante Crónico | 34.370 | - |
53 | Estudiante Crónico | 35.258 | - |
54 | Estudiante Crónico | 36.154 | - |
55 | Investigador Crónico | 37.050 | Aumenta ATQ de grupo en 2%. |
56 | Investigador Crónico | 38.056 | - |
57 | Investigador Crónico | 38.952 | - |
58 | Investigador Crónico | 39.848 | - |
59 | Investigador Crónico | 40.754 | - |
60 | Maestro Crónico | 41.660 | DAÑ CRÍT de los miembros del grupo +3% |
61 | Maestro Crónico | 42.674 | - |
62 | Maestro Crónico | 43.770 | - |
63 | Maestro Crónico | 44.866 | - |
64 | Maestro Crónico | 45.972 | - |
65 | Cronicólogo | 47.078 | Preparar al sexto equipo para participar en la Crónica de Batalla |
66 | Cronicólogo | 48.296 | - |
67 | Cronicólogo | 49.402 | - |
68 | Cronicólogo | 50.508 | - |
69 | Cronicólogo | 51.626 | - |
70 | Lógica Crónica | 52.744 | 3% de descuento para tienda de batalla |
71 | Lógica Crónica | 53.972 | - |
72 | Lógica Crónica | 55.090 | - |
73 | Lógica Crónica | 56.208 | - |
74 | Lógica Crónica | 57.336 | - |
75 | Maestro Zen Crónico | 58.464 | ATQ +614 |
Nivel | Nombre | EXP | Bonus |
---|---|---|---|
1 | Aprendiz de Diseñador | - | - |
2 | Fan de los Tapices | 6.000 | Añade 10 ranuras al almacén de tu casa. Feng Shui +20. |
3 | Aficionado de los Tapices | 16.800 | DAÑ CRÍT +2% |
4 | Diseñador de Interiores | 67.200 | 2% de descuento de los comerciantes de cabañas |
5 | Diseñador de Chalés | 144.000 | Añade 10 ranuras al almacén de tu casa. Feng Shui +40. |
6 | Maestro del Diseño de Chalés | 288.000 | Aumenta la DEF contra daños de todos los atributos +1% |
7 | Chalé de los Famosos | 576.000 | Añade 10 ranuras al almacén de tu casa. Aumenta el límite de puntos de construcción de la casa a +60. |
8 | Mansión Clásica | 864.000 | 3% de descuento del comerciante de cabañas |
9 | Casa de los Artistas | 1.152.000 | Añade 20 ranuras al almacén de tu casa. Feng Shui +80. |
10 | Mansión Celestial | 1.728.000 | PS Máx. +1261, Curación-G +2% |
Nivel | Nombre | EXP | Bonus |
---|---|---|---|
1 | Confiado | 60 | DAÑ +128 * El nivel de protección de cada compañero es acumulable. |
2 | Un poco dudoso | 310 | PS +86 * El nivel de protección de cada compañero es acumulable. |
3 | Bueno a impecable | 660 | DAÑ +229 * El nivel de protección de cada compañero es acumulable. |
4 | De vital importancia | 1.410 | 2% de descuento del mercader Caballero Guardián |
5 | Siempre comprometido | 2.210 | PS +155 * El nivel de protección de cada compañero es acumulable. |
6 | Muy protector | 3.110 | DAÑ +366 * El nivel de protección de cada compañero es acumulable. |
7 | Promesa | 3.120 | PRE +3% 3% de descuento del mercader Caballero Guardián Obtén la Habilidad Anillo: Amor Sin Fronteras |
8 | Devoto | 4.000 | DAÑ +1238 Obtén la Habilidad Anillo: Mándame un Besito |
9 | Resonar del Alma | 12.000 | PS +1675 Obtén la Habilidad Anillo: Amar es Compartir |
10 | Juntos para siempre | 24.000 | VEL de movimiento +3% Obtén la Habilidad Anillo: Nadie Nos Podrá Parar |
Nivel | Nombre | Pts | Bonus |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | Aprendiz de Archivo de Eidolon Básico | 100 | DAÑ +161, CRÍT +80, VEL +80 |
3 | Aprendiz de Archivo de Eidolon Intermedio | 190 | Puedes conseguir Cupón de Lealtad: 3000 puntos x1 |
4 | Aprendiz de Archivo de Eidolon Avanzado | 290 | PS +2214, DEF +106, EVA +160 |
5 | Aprendiz de Archivo de Eidolon Experto | 400 | Puedes conseguir Pergamino de Fortificación de Armaduras Avanzado (NC) x8 |
6 | Aprendiz de Archivo de Eidolon Perfecto | 520 | DAÑ CRÍT +5%. |
7 | Erudito del Archivo de Eidolon Básico | 640 | Puedes conseguir Pergamino de Fortificación de Accesorios Avanzado (NC) x8 |
8 | Erudicto del Archivo de Eidolon Intermedio | 760 | DAÑ +161, CRÍT +80, VEL +80 |
9 | Erudicto del Archivo de Eidolon Avanzado | 900 | Puedes conseguir Pergamino de Fortificación de Armas avanzado (NC) x8 |
10 | Erudicto del Archivo de Eidolon Experto | 1.050 | PS +2214, DEF +106, EVA +160 |
11 | Erudicto del Archivo de Eidolon Perfecto | 1.200 | Puedes conseguir Cupón Orbe de Evolución de Eidolon (NC) x1 |
12 | Maestro del Archivo de Eidolon Básico | 1.400 | DAÑ +161, CRÍT +80, VEL +80 |
13 | Maestro del Archivo de Eidolon Intermedio | 1.650 | Puedes conseguir Cupón de Lealtad: 5000 puntos x1 |
14 | Maestro del Archivo de Eidolon Avanzado | 1.900 | PS +2214, DEF +106, EVA +160 |
15 | Maestro del Archivo de Eidolon Experto | 2.200 | Puedes conseguir Pergamino de Fortificación de Armadura Superior (NC) x10 |
16 | Maestro del Archivo de Eidolon Perfecto | 2.500 | DAÑ CRÍT +5%. |
17 | Profesor del Archivo de Eidolon Básico | 2.800 | Pergamino de Fortificación de Accesorios Superior (NC) x10 |
18 | Profesor del Archivo de Eidolon Intermedio | 3.100 | DAÑ +161, CRÍT +80, VEL +80 |
19 | Profesor del Archivo de Eidolon Avanzado | 3.400 | Puedes conseguir Pergamino de Fortificación de Armas Superior (NC) x10 |
20 | Profesor del Archivo de Eidolon Experto | 3.700 | PS +2214, DEF +106, EVA +160 |
21 | Profesor del Archivo de Eidolon Perfecto | 4.000 | Puedes conseguir Cupón Orbe de Evolución de Eidolon (NC) x1 |
22 | Maestro del Archivo de Eidolon Básico | 5.000 | DAÑ +161, CRÍT +80, VEL +80 |
23 | Maestro del Archivo de Eidolon Intermedio | 6.000 | Puedes conseguir Cupón de Lealtad: 5000 puntos x1 |
24 | Maestro del Archivo de Eidolon Avanzado | 7.000 | PS +2214, DEF +106, EVA +160 |
25 | Maestro del Archivo de Eidolon Experto | 8.000 | Obtén 1 Pergamino de Bendición de Armaduras Superior (NC) de niv. 30 |
26 | Maestro del Archivo de Eidolon Perfecto | 9.000 | DAÑ CRÍT +5%. |
27 | Mecenas del Archivo de Eidolon Básico | 10.500 | Obtén 2 Pergaminos de Bendición de Armaduras Superiores (NC) de niv. 30 |
28 | Mecenas del Archivo de Eidolon Intermedio | 12.000 | DAÑ +161, CRÍT +80, VEL +80 |
29 | Mecenas del Archivo de Eidolon Avanzado | 13.500 | Obtén 2 Pergaminos de Bendición de Armaduras Superiores (NC) de niv. 30 |
30 | Mecenas del Archivo de Eidolon Experto | 15.000 | PS +2214, DEF +106, EVA +160 |
31 | Mecenas del Archivo de Eidolon Perfecto | 16.500 | Poción Naranja de Reiniciación de Arma/Armadura de niv. sup. 1 (Naranja) x10 |
Nivel | Nombre | Bonus |
---|---|---|
1 | Fortificación total +135 | PRE +5% |
2 | Fortificación total +150 | DAÑ CRÍT +5%. |
3 | Fortificación total +165 | DAÑ de habilidad de atributo fuego y luz divina +15% |
4 | Fortificación total +180 | PEN +1% |
5 | Fortificación total +195 | DAÑ CRÍT +5%. |
6 | Fortificación total +210 | CRÍT +5% |
7 | Fortificación total +225 | PEN +2% |
8 | Fortificación total +240 | Tus ataques tienen un 4% de posibilidades de activar un Combo |
9 | Fortificación total +255 | VEL de movimiento +4% |
10 | Fortificación total +270 | PEN +3% |
Nivel | Nombre | Pts | Bonus |
---|---|---|---|
1 | Coleccionista amateur niv.1 | - | El viaje para convertirse en un coleccionista maestro acaba de comenzar. |
2 | Coleccionista amateur niv.2 | 25 | DAÑ, CRÍT y VEL +0,4%. PS, DEF y EVA +0,5%. |
3 | Coleccionista amateur niv.3 | 50 | DAÑ, CRÍT y VEL +0,8%. PS, DEF y EVA +1%. |
4 | Coleccionista amateur niv.4 | 75 | DAÑ, CRÍT y VEL +1,2%. PS, DEF y EVA +1,5%. |
5 | Coleccionista amateur niv.5 | 105 | DAÑ, CRÍT y VEL +1,6%. PS, DEF y EVA +2%. |
6 | Coleccionista novato niv.6 | 135 | DAÑ, CRÍT y VEL +2%. PS, DEF y EVA +2,5%. PEN +1%. Recibes el título "Coleccionista novato". |
7 | Coleccionista novato niv.7 | 165 | DAÑ, CRÍT y VEL +2,4%. PS, DEF y EVA +3%. PEN +1%. |
8 | Coleccionista novato niv.8 | 195 | DAÑ, CRÍT y VEL +2,8%. PS, DEF y EVA +3,5%. PEN +1%. |
9 | Coleccionista novato niv.9 | 225 | DAÑ, CRÍT y VEL +3,2%. PS, DEF y EVA +4%. PEN +1%. |
10 | Coleccionista novato niv.10 | 260 | DAÑ, CRÍT y VEL +3,6%. PS, DEF y EVA +4,5%. PEN +1%. |
11 | Aprendiz de coleccionista niv.11 | 295 | DAÑ, CRÍT y VEL +4%. PS, DEF y EVA +5%. PEN +2%. Recibes el título "¡Qué gran coleccionista!". |
12 | Aprendiz de coleccionista niv.12 | 330 | DAÑ, CRÍT y VEL +4,4%. PS, DEF y EVA +5,5%. PEN +2%. |
13 | Aprendiz de coleccionista niv.13 | 365 | DAÑ, CRÍT y VEL +4,8%. PS, DEF y EVA +6%. PEN +2%. |
14 | Aprendiz de coleccionista niv.14 | 400 | DAÑ, CRÍT y VEL +5,2%. PS, DEF y EVA +6.5%. PEN +2%. |
15 | Aprendiz de coleccionista niv.15 | 440 | DAÑ, CRÍT y VEL +5,6%. PS, DEF y EVA +7%. PEN +2%. |
16 | Coleccionista principiante niv.16 | 480 | DAÑ, CRÍT y VEL +6%. PS, DEF y EVA +7,5%. PEN +3%. Recibes el título "Coleccionismo de estilo campesino". |
17 | Coleccionista principiante niv.17 | 520 | DAÑ, CRÍT y VEL +6,4%. PS, DEF y EVA +8%. PEN +3%. |
18 | Coleccionista principiante niv.18 | 560 | DAÑ, CRÍT y VEL +6,8%. PS, DEF y EVA +8,5%. PEN +3%. |
19 | Coleccionista principiante niv.19 | 600 | DAÑ, CRÍT y VEL +7,2%. PS, DEF y EVA +9%. PEN +3%. |
20 | Coleccionista principiante niv.20 | 645 | DAÑ, CRÍT y VEL +7,6%. PS, DEF y EVA +9,5%. PEN +3%. |
21 | Coleccionista intermedio niv.21 | 690 | DAÑ, CRÍT y VEL +8%. PS, DEF y EVA +10%. PEN +5%. Recibes el título "¿Hola, estás coleccionando?". |
22 | Coleccionista intermedio niv.22 | 735 | DAÑ, CRÍT y VEL +8,4%. PS, DEF y EVA +10,5%. PEN +5%. |
23 | Coleccionista intermedio niv.23 | 780 | DAÑ, CRÍT y VEL +8,8%. PS, DEF y EVA +11%. PEN +5%. |
24 | Coleccionista intermedio niv.24 | 825 | DAÑ, CRÍT y VEL +9,2%. PS, DEF y EVA +11,5%. PEN +5%. |
25 | Coleccionista intermedio niv.25 | 875 | DAÑ, CRÍT y VEL +9,6%. PS, DEF y EVA +12%. PEN +5%. |
Nivel | Nombre | Pts | Bonus |
---|---|---|---|
1 | Niv. 1 Amigo incondicional | - | |
2 | Niv. 2 Amigo incondicional | 40 | DAÑ contra todos los atributos +1% *La recompensa por mejora solo otorgará el efecto más premiado. |
3 | Niv. 3 Amigo incondicional | 80 | DAÑ contra todos los atributos +2% *La recompensa por mejora solo otorgará la recompensa de nivel más alto. |
4 | Niv. 4 Amigo incondicional | 120 | DAÑ contra todos los atributos +3% *La recompensa por mejora solo otorgará el efecto más premiado. |
5 | Niv. 5 Amigo incondicional | 160 | DAÑ contra todos los atributos +4% *La recompensa por mejora solo otorgará el efecto más premiado. |
6 | Niv. 6 Amigo incondicional | 200 | DAÑ contra todos los atributos +5% *La recompensa por mejora solo otorgará la recompensa de nivel más alto. |
7 | Niv. 7 Amigo incondicional | 240 | DAÑ contra todos los atributos +6% *La recompensa por mejora solo otorgará la recompensa de nivel más alto. |
8 | Niv. 8 Amigo incondicional | 280 | DAÑ contra todos los atributos +7% *La recompensa por mejora solo otorgará el efecto más premiado. |
9 | Niv. 9 Amigo incondicional | 320 | DAÑ contra todos los atributos +8% *La recompensa por mejora solo otorgará la recompensa de nivel más alto. |
10 | Niv. 10 Amigo incondicional | 360 | DAÑ contra todos los atributos +9% *La recompensa por mejora solo otorgará la recompensa de nivel más alto. |
11 | Niv. 11 Conductor de Eidolon | 400 | DAÑ contra todos los atributos +10% *La recompensa por mejora solo otorgará la recompensa de nivel más alto. |
12 | Niv. 12 Conductor de Eidolon | 440 | DAÑ contra todos los atributos +11% |
13 | Niv. 13 Conductor de Eidolon | 480 | DAÑ contra todos los atributos +12% *La recompensa por mejora solo otorgará la recompensa de nivel más alto. |
14 | Niv. 14 Conductor de Eidolon | 520 | DAÑ contra todos los atributos +13% *La recompensa por mejora solo otorgará la recompensa de nivel más alto. |
15 | Niv. 15 Conductor de Eidolon | 560 | DAÑ contra todos los atributos +14% *La recompensa por mejora solo otorgará la recompensa de nivel más alto. |
16 | Niv. 16 Conductor de Eidolon | 640 | DAÑ contra todos los atributos +14% y DAÑ +1% a los Monstruo Jefe *La recompensa por mejora solo otorgará la recompensa de nivel más alto. |
17 | Niv. 17 Conductor de Eidolon | 720 | DAÑ contra todos los atributos +14%, DAÑ a Monstruos Jefe +2% *La recompensa por mejora solo otorgará la recompensa de nivel más alto. |
18 | Niv. 18 Conductor de Eidolon | 800 | DAÑ contra todos los atributos +14%, DAÑ a Monstruos Jefe +3% *La recompensa por mejora solo otorgará la recompensa de nivel más alto. |
19 | Niv. 19 Conductor de Eidolon | 880 | DAÑ contra todos los atributos +14%, DAÑ a Monstruos Jefe +4% *La recompensa por mejora solo otorgará la recompensa de nivel más alto. |
20 | Niv. 20 Conductor de Eidolon | 960 | DAÑ contra todos los atributos +14% y DAÑ +5% a los Monstruo Jefe *La recompensa por mejora solo otorgará la recompensa de nivel más alto. |
21 | Niv. 21 Gurú Eidolon | 1.040 | DAÑ contra todos los atributos +14%, DAÑ a Monstruos Jefe +6% *La recompensa por mejora solo otorgará la recompensa de nivel más alto. |
22 | Niv. 22 Gurú Eidolon | 1.120 | DAÑ contra todos los atributos +14% y DAÑ +7% a los Monstruo Jefe *La recompensa por mejora solo otorgará la recompensa de nivel más alto. |
23 | Niv. 23 Gurú Eidolon | 1.200 | DAÑ contra todos los atributos +14% y DAÑ +8% a los Monstruo Jefe *La recompensa por mejora solo otorgará la recompensa de nivel más alto. |
24 | Niv. 24 Gurú Eidolon | 1.280 | DAÑ contra todos los atributos +14% y DAÑ +9% a los Monstruo Jefe *La recompensa por mejora solo otorgará la recompensa de nivel más alto. |
25 | Niv. 25 Gurú Eidolon | 1.360 | DAÑ contra todos los atributos +14%, DAÑ a Monstruos Jefe +10% *La recompensa por mejora solo otorgará la recompensa de nivel más alto. |
26 | Niv. 26 Gurú Eidolon | 1.440 | DAÑ contra todos los atributos +14%, DAÑ a Monstruos Jefe +11% *La recompensa por mejora solo otorgará la recompensa de nivel más alto. |
27 | Niv. 27 Gurú Eidolon | 1.520 | DAÑ contra todos los atributos +14%, DAÑ a Monstruos Jefe +12% *La recompensa por mejora solo otorgará la recompensa de nivel más alto. |
28 | Niv. 28 Gurú Eidolon | 1.600 | DAÑ contra todos los atributos +14%, DAÑ a Monstruos Jefe +13% *La recompensa por mejora solo otorgará la recompensa de nivel más alto. |
29 | Niv. 29 Gurú Eidolon | 1.680 | DAÑ contra todos los atributos +14%, DAÑ a Monstruos Jefe +14% *La recompensa por mejora solo otorgará la recompensa de nivel más alto. |
30 | Niv. 30 Gurú Eidolon | 1.760 | DAÑ contra todos los atributos +14%, DAÑ a Monstruos Jefe +15% *La recompensa por mejora solo otorgará la recompensa de nivel más alto. |
31 | Niv. 31 El Libertador de Eidolons | 1.880 | DAÑ contra todos los atributos +14%, DAÑ a Monstruos Jefe +15%, PEN +1% Las recompensas por mejora reciben únicamente la recompensa de nivel más alto. |
32 | Niv. 32 El Libertador de Eidolons | 2.000 | DAÑ contra todos los atributos +14%, DAÑ a Monstruos Jefe +15%, PEN +1%, DAÑ +1% *La recompensa por mejora solo otorgará los efectos de nivel más alto. |
33 | Niv. 33 El Libertador de Eidolons | 2.120 | DAÑ contra todos los atributos +14%, DAÑ a Monstruos Jefe +15%, PEN +1%, DAÑ +2% *Las recompensas por mejora solo otorgarán los efectos de nivel más alto. |
34 | Niv. 34 El Libertador de Eidolons | 2.240 | DAÑ contra todos los atributos +14%, DAÑ a Monstruos Jefe +15%, PEN +1%, DAÑ +3% *Las recompensas por mejora solo otorgarán los efectos de nivel más alto. |
35 | Niv. 35 El Libertador de Eidolons | 2.360 | DAÑ contra todos los atributos +14%, DAÑ a Monstruos Jefe +15%, PEN +1%, DAÑ +4% *La recompensa por mejora solo otorgará los efectos de nivel más alto. |
36 | Niv. 36 El Libertador de Eidolons | 2.480 | DAÑ contra todos los atributos +14%, DAÑ a Monstruos Jefe +15%, PEN +2%, DAÑ +4% *Las recompensas por mejora solo otorgarán los efectos de nivel más alto. |
37 | Niv. 37 El Libertador de Eidolons | 2.600 | DAÑ contra todos los atributos +14%, DAÑ a Monstruos Jefe +15%, PEN +2%, DAÑ +5% *Las recompensas por mejora solo otorgarán los efectos de nivel más alto. |
38 | Niv. 38 El Libertador de Eidolons | 2.720 | DAÑ contra todos los atributos +14%, DAÑ a Monstruos Jefe +15%, PEN +2%, DAÑ +6% *Las recompensas por mejora solo otorgarán los efectos de nivel más alto. |
