AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
|---|---|---|---|
| Candelero | 25 | CRÍT +4 | Misiones diversas |
| Candidez | 1 | Drop | |
| Cantar alegremente al dejar el asiento | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| Capitán de elementos | 1 | Torre Celeste | |
| Capricho Total | 105 | Instancia | |
| Cara angelical, corazón demoniaco | 85 | EVA +15 | Misiones diversas |
| Caracolero | 10 | DAÑ +12 | Misiones diversas |
| Caracortada | 60 | PS +10 | Instancia |
| Carcelero de no muertos | 60 | PS +10 | Instancia |
| Carga MAX | 1 | Instancia | |
| Carga Máxima | 1 | Instancia | |
| Carisma imparable | - | EVA +13 | Misiones diversas |
| Carnaval de Navidad | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Carne Fresca | - | PS +65 | Misiones diversas |
| Carne de cadáver acuático. | 101 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
| Carnicero | 1 | Instancia | |
| Carnicero de Dragones Tormentoso | 999 | DAÑ +11 CRÍT +11 VEL +11 PS +11 DEF +11 EVA +11 |
Evento |
| Carnicero de dragones | 50 | PS +21 | Instancia |
| Carpe diem | 1 | Nivel del personaje | |
| Carpe diem | 66 | PS +55 | Misiones diversas |
| Carroñero fanático | 999 | DAÑ +77 CRÍT +77 VEL +77 PS +77 DEF +77 EVA +77 |
Evento |
| Casa de Dulces | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Casa de problemas | 75 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
| Casanova de mazmorras | 1 | DAÑ +61 | Instancia |
| Castigador | 48 | DAÑ +15 | Instancia |
| Castigo celestial | 1 | Drop | |
| Catador de Postres | 1 | Eidolons | |
| Catador de antigüedades | 1 | Pesca | |
| Caudillo | 68 | DAÑ +26 | Instancia |
| Caza de Hielo | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Cazabestias gigantes | 45 | PS +70 | Misión |
| Cazadimensiones | 1 | Instancia | |
| Cazador | 105 | Instancia | |
| Cazador Gourmet | - | Creación | |
| Cazador Plateado de Valle Escondido | 115 | EVA +17 | Gran confidente |
| Cazador de Brujas Ascendente | 1 | Eidolons | |
| Cazador de Dante | 1 | Duelo de cartas | |
| Cazador de Harmonia | 1 | Duelo de cartas | |
| Cazador de dragones | 115 | Instancia | |
| Cazador de insectos | 120 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
| Cazador de la Historia | 60 | Crónica de Gea | |
| Cazador de la pradera | 50 | DAÑ +32 | Misiones diversas |
| Cazador de los humedales | 62 | DAÑ +19 | Monstruos raros |
| Cazador de mutantes | 1 | Arqueología | |
| Cazador del Bosque Secreto | 95 | DAÑ +22 | Monstruos raros |
| Cazador y cocinero | 40 | DAÑ +24 | Misiones diversas |
| Cazafantasmas | 1 | Pesca | |
| Cazafantasmas de la Lágrima | 1 | Duelo de cartas | |
| Cazajerbos | 50 | EVA +8 | Misiones diversas |
| Cazapesadillas | 999 | DAÑ +111 CRÍT +111 VEL +111 PS +111 DEF +111 EVA +111 |
Evento |