AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
|---|---|---|---|
| Cocinero exótico | 45 | DAÑ +28 | Misiones diversas |
| Cocinero legendario | 1 | Nivel de producción | |
| Cocinero profesional | 1 | Nivel de producción | |
| Cocinero épico | 1 | Nivel de producción | |
| Codicia | 1 | Refinado | |
| Cohete | 95 | CRÍT +16 | Misiones diversas |
| Colaborador de cuentos de hadas | 30 | DAÑ +20 | Misiones diversas |
| Coleccionista | 1 | Eidolons | |
| Coleccionista Fanático de Eidolon | 1 | DAÑ +30 CRÍT +30 VEL +30 PS +30 DEF +30 EVA +30 |
Evento |
| Coleccionista de Cartas | 1 | Medalla Aventura | |
| Coleccionista de textos históricos | 60 | Crónica de Gea | |
| Coleccionista novato | 1 | Colección de cartas | |
| Colega de Europa | 1 | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Evento |
| Collar de poder | 1 | Drop | |
| Colmillos despiadados | 1 | Drop | |
| Color caramelo | 105 | Instancia | |
| Coloso | - | Drop | |
| Coloso | 1 | Eidolons | |
| Comandante de la tormenta | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| Comandante del Infierno | 1 | Eidolons | |
| Comandante en jefe | 66 | PS +36 | Instancia |
| Comando | 50 | PS +40 | Misiones diversas |
| Comensal exigente | 1 | Instancia | |
| Comer es bueno | - | Reino Celeste | |
| Comer no es pecado | 110 | DAÑ +27 | Instancia |
| Comer tierra | 90 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
| Comer tierra extraña | 120 | PS +75 | Misiones diversas |
| Comerciante sombrío | 1 | Eidolons | |
| Como banarse en Huracan | 1 | Instancia | |
| Como en los cuentos de hadas... | 1 | Pesca | |
| Como la fluidez del viento | 1 | Drop | |
| Como un Mercader | - | Creación | |
| Compartir información | 115 | PS +75 | Misiones diversas |
| Compañía forzosa | 1 | Monstruos raros | |
| Comportamiento ejemplar | 95 | PS +40 | Instancia |
| Con los viajantes | 95 | CRÍT +17 | Gran confidente |
| Con un golpe basta | - | PS +60 | Misiones diversas |
| Concha Defensora Maestro Supremo Divino | - | Refinado | |
| Condolencias | 62 | PS +45 | Misiones diversas |
| Conducta Real | 68 | DAÑ +52 | Instancia |
| Conductor | 70 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
| Conejo de Baile Alegre | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Confianzudo | 1 | Instancia | |
| Confidente de Skandia | 1 | CRÍT +2 | Gran confidente |
| Confidente de la arboleda | 30 | EVA +5 | Gran confidente |
| Confidente de la ciénaga | 45 | CRÍT +7 | Gran confidente |
| Confidente de la colina | 20 | CRÍT +4 | Gran confidente |
| Confidente de la costa | 10 | EVA +3 | Gran confidente |
| Confidente de la mina | 40 | CRÍT +6 | Gran confidente |
| Confidente de las praderas | 50 | EVA +8 | Gran confidente |