AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
|---|---|---|---|
| Renacer desde la Desesperación | 130 | DAÑ +27 | Instancia |
| Obsesión Demoníaca | 130 | PS +41 | Instancia |
| Demonio Celestial | 130 | DAÑ +31 | Instancia |
| Victoria o Derrota | 130 | DAÑ +54 | Instancia |
| Precaución Demonio Cortado | 130 | PS +82 | Instancia |
| Renacimiento del Demonio | 130 | DAÑ +61 | Instancia |
| Canción de Victoria de la Princesa Demonio | 1 | DAÑ +66 CRÍT +66 VEL +66 PS +66 DEF +66 EVA +66 |
Evento |
| Infierno: Capítulo Final | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| Reglas del Arroz Avinagrado | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| Rey del Sigilo | 130 | Pesca | |
| Invocación de Demonios | 130 | Pesca | |
| Inquebrantable | 130 | Pesca | |
| Estallido de llamas | 130 | Pesca | |
| Corredor veloz a través de la Niebla Mortal | 130 | CRÍT +17 | Gran confidente |
| Voluntad del Superviviente que lucha en un baño de sangre | 130 | EVA +17 | Gran confidente |
| Dominador de la Barricada de niebla venenosa | 130 | DAÑ +22 | Monstruos raros |
| Controlador de Cenizas | 130 | DAÑ +22 | Monstruos raros |
| El Omnisciente del Infierno | 130 | PS +120 | Misión |
| Asistente de la Dama Demoníaca | 130 | PS +120 | Misión |
| Practicante de 2024 | 1 | Evento | |
| ¿Escuché que eres del signo del dragón? | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
| Devoción por Hachijoheme | 1 | Duelo de cartas | |
| Fanatismo por Hachijoheme | 1 | Duelo de cartas | |
| Quiero convertirme en un dragón | 1 | DAÑ +200 CRÍT +200 VEL +200 PS +200 DEF +200 EVA +200 |
Evento |
| Embajador de Mantenimiento de la Amistad | 1 | Eidolons | |
| Experto en decoración de abetos | 1 | Eidolons | |
| Devoción por Caperucita Roja Navideña | 1 | Duelo de cartas | |
| Fanatismo por Caperucita Roja Navideña | 1 | Duelo de cartas | |
| Buen perro | 60 | Torre Celeste | |
| Enemigos íntimos | 60 | Torre Celeste | |
| Maestro del Banquete Floral | 60 | Torre Celeste | |
| Santo Marcial Inigualable | 1 | Eidolons | |
| Devoción por Guan Yu | 1 | Duelo de cartas | |
| Fanatismo por Guan Yu | 1 | Duelo de cartas | |
| La Elección del Pueblo | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| El Secreto del Solsticio de Verano | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Descanso del Alba | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Encendido de la Prosperidad | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Rey Demonio del Ala Rota | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Pequeño Jardinero | 60 | Torre Celeste | |
| Control de Estado de Ánimo | 60 | Torre Celeste | |
| People die if they are killed | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| The Nightmare | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| BOOO ! | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| Pumpkin Queen | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| Pareces Chawanmushi | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| Comandante del Infierno | 1 | Eidolons | |
| Devoción por Belcebú | 1 | Duelo de cartas | |
| Fanatismo por Belcebú | 1 | Duelo de cartas | |
| Fanático del Deseo | 115 | DAÑ +60 | Misiones diversas |