AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
|---|---|---|---|
| Arco de batalla Celestial de Fuego Gélido | 120 | Nivel del personaje | |
| Arcediano | 1 | Instancia | |
| Aquí huele a muerto | 101 | EVA +16 | Misiones diversas |
| Aprendiz: armadura ofensiva | 1 | Refinado | |
| Aprendiz: armadura defensiva | 1 | Refinado | |
| Aprendiz de recolector | 1 | Nivel de producción | |
| Aprendiz de pescador | 1 | Nivel de producción | |
| Aprendiz de cocina | 1 | Nivel de producción | |
| Aprendiz de arqueología | 1 | Nivel de producción | |
| Aprendiz de Refinado: armadura | 1 | Refinado | |
| Aprendiz de Mago | 80 | PS +45 | Misiones diversas |
| Aprendiz de Mago | 1 | Eidolons | |
| Aprendiz de Erudito | 115 | PS +75 | Misiones diversas |
| Aprendiz de Cazador | 1 | Eidolons | |
| Aprendiz de Alquimia | 30 | PS +30 | Alquimia |
| Aprendiz | 60 | Crónica de Gea | |
| Aprecio mutuo | 95 | DAÑ +20 | Instancia |
| Apoyo a los novatos | 999 | DAÑ +55 CRÍT +55 VEL +55 PS +55 DEF +55 EVA +55 |
Evento |
| Apocaliptico Wyrm | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Aplastabichos | 1 | Instancia | |
| Apenas expuesto | 1 | Eidolons | |
| Anuncio de muerte | 1 | Drop | |
| Anubis Fanatico | 1 | Duelo de cartas | |
| Antipríncipe | 1 | Instancia | |
| Antidominadores | 1 | Instancia | |
| Anticuario de Porras | 80 | Arqueología | |
| Antiamor | 50 | DAÑ +32 | Misiones diversas |
| Ansias de vuelo | 90 | Drop | |
| Ansias de cielo | 66 | CRÍT +11 | Misiones diversas |
| Ano Nuevo Espada Demoniaca. | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Aniquilador recurrente | 60 | PS +20 | Instancia |
| Aniquilador rapaz | 60 | Torre Celeste | |
| Aniquilador profesional | 999 | CRÍT +160 | PvP |
| Aniquilador infernal | 1 | Medalla Aventura | |
| Aniquilador demoníaco | 62 | PS +100 | Misión |
| Aniquilador de Demonios | 75 | DAÑ +61 | Instancia |
| Aniquilador | 1 | Instancia | |
| Animales de sangre caliente | 125 | PS +75 | Misiones diversas |
| Animador de Funerales | 60 | Torre Celeste | |
| Anillos de comida del Juramento Boo Boo | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
| Anillo de remembranza | 1 | Drop | |
| Anillo de fuerza | 1 | Drop | |
| Angel de Luz Curativa | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Anfitrión endemoniado | 1 | Jefes | |
| Ancla Estrella Brillante | 999 | DAÑ +55 CRÍT +55 VEL +55 PS +55 DEF +55 EVA +55 |
Evento |
| Amuleto de Crecimiento | 90 | PS +82 | Instancia |
| Amuleto Maligno | 1 | Eidolons | |
| Amor sin límites | - | DAÑ +52 | Misiones diversas |
| Amor pasional | 45 | Drop | |
| Amor incluso en la muerte | 115 | PS +82 | Instancia |