AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
|---|---|---|---|
| Espadón de la Prisión Oscura | 1 | Drop | |
| Lanzador de cuchillas de la Prisión Oscura | 1 | Drop | |
| Lancero de la Prisión Oscura | 1 | Drop | |
| Tejedor de almas de la Prisión Oscura | 1 | Drop | |
| Titiretero de la Prisión Oscura | 1 | Drop | |
| Domador de látigos de la Prisión Oscura | 1 | Drop | |
| Maestro de bastón dragón de la Prisión Oscura | 1 | Drop | |
| Astrólogo de la Prisión Oscura | 1 | Drop | |
| Duelista más oscuro | 1 | Drop | |
| Guardián más oscuro | 1 | Drop | |
| Berserker más oscuro | 1 | Drop | |
| Mago más oscuro | 1 | Drop | |
| Pistolero más oscuro | 1 | Drop | |
| Senor de la Noche Lunar | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Caza de Hielo | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Portador de Fortuna | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| La Elección del Pueblo | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Petalos de Intencion | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Silfide Copo de Nieve | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Serpiente del Mundo | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Sueño Adolescente | - | Creación | |
| El Secreto del Solsticio de Verano | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Descanso del Alba | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Encendido de la Prosperidad | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Rey Demonio del Ala Rota | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Semillas de esperanza | - | PS +33 | Aventuras |
| Misterio no resuelto | - | PS +39 | Aventuras |
| Me Encanta Pasear | - | Creación | |
| Coloso | - | Drop | |
| Demonio Carmesí | - | Drop | |
| Esfera Estelar Refinado Artesano Divino | - | Refinado | |
| Esfera Estelar Refinado [Artesano escapista] | - | Refinado | |
| Protector Astral | - | Drop | |
| Caballero Negro | - | Drop | |
| La noche más profunda | - | Pesca | |
| Maestro divino de refinado de lira | - | Refinado | |
| Cien relatos de la vela invernal | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Superprincipiante | - | DAÑ +48 | Misiones diversas |
| Apocaliptico Wyrm | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Experto en Esfera Estelar Refinado | - | Refinado | |
| Cota de malla | - | Pesca | |
| Activista ecológico | - | EVA +12 | Misiones diversas |
| Horas extra todos los días | - | PS +60 | Misiones diversas |
| Fin de la Tormenta | - | DAÑ +26 | Aventuras |
| Rostro malvado | - | CRÍT +12 | Misiones diversas |
| Rejuvenecimiento | - | DAÑ +48 | Misiones diversas |
| Devorador | - | Evento | |
| Creador de mundos | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Uno contra cien | - | PS +33 | Aventuras |
| Experto en zoología | - | PS +39 | Aventuras |