AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
|---|---|---|---|
| Amor entre amigos | 106 | PS +120 | Misión |
| Amor en el Campo de Batalla | 101 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
| Amor de padre | 85 | DAÑ +58 | Misiones diversas |
| Amor de Bruja | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Amor combina con Agua Tibia | 125 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
| Amor bajo el miedo | 130 | EVA +16 | Misiones diversas |
| Amor al fin | - | PS +60 | Misiones diversas |
| Amor a latigazos | 90 | EVA +16 | Misiones diversas |
| Amor a la desesperada | 95 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
| Amor Travieso | 1 | EVA +9 | Misiones diversas |
| Amor Recíproco | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| Amo de las cartas | 1 | Duelo de cartas | |
| Amo de la mina | 1 | Duelo de cartas | |
| Amo a Odin más que a nadie | 1 | Duelo de cartas | |
| Amo a Liu Bei | 1 | Duelo de cartas | |
| Amo a Kaguya-hime | 1 | Duelo de cartas | |
| Amo a Gaia | 1 | Duelo de cartas | |
| Amo a Eris mas que a nada | 1 | Duelo de cartas | |
| Amo a Da Qiao | 1 | Duelo de cartas | |
| Amigos valiosos | 101 | CRÍT +16 | Misiones diversas |
| Amigo leal de Eidolons | 1 | Eidolons | |
| Amigo del Poder | - | Caballero Guardián | |
| Amigo de la bruja | 1 | PS +10 | Misiones diversas |
| Amigo Oso | 75 | EVA +9 | Misiones diversas |
| Amigo Leal | - | PS +39 | Aventuras |
| Ambicion del Senor Demonio | 125 | PS +120 | Misión |
| Amateur | 40 | CRÍT +10 | PvP |
| Amantes al fin juntos | 85 | PS +70 | Misiones diversas |
| Amante del verano | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Amante del Pandemonio | 1 | Eidolons | |
| Amante de la grasita nivel 3 | 1 | DAÑ +25 | Instancia |
| Amante | 1 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
| Amanecer Maligno | 101 | DAÑ +31 | Instancia |
| Alí Baba | 50 | CRÍT +8 | Misiones diversas |
| Alí Baba | 70 | PS +45 | Misiones diversas |
| Altoparlante | 25 | DAÑ +16 | Misiones diversas |
| Alta Tecnología | 90 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
| Alrededor y Alrededor | 60 | Torre Celeste | |
| Alquimista Oscuro | 1 | DAÑ +54 | Instancia |
| Alquimia Humana | 110 | PS +41 | Instancia |
| Alpinista | 50 | PS +40 | Misiones diversas |
| Almas gemelas | 1 | Caballero Guardián | |
| Alma vendida | 66 | DAÑ +46 | Instancia |
| Alma separada en el Puente de la Desesperacion. | 125 | EVA +16 | Misiones diversas |
| Alma protectora | 25 | EVA +4 | Misiones diversas |
| Alma gemela | 1 | Drop | |
| Alma de scout | 38 | DAÑ +7 | Instancia |
| Alma de dragón gigante | 1 | Instancia | |
| Alma Suprema | 80 | PS +45 | Misiones diversas |
| Alma Perdida y Desolada | 135 | Instancia |