AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
|---|---|---|---|
| Sangre fría | 60 | PS +30 | Instancia |
| Sangre fluyendo como un río | 1 | Instancia | |
| Sangre de hierro | 60 | DAÑ +15 | Instancia |
| Sangre Espiritu Silencioso | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Sanción conquistadora | 1 | Drop | |
| San La Muerte | 50 | PS +20 | Eidolons |
| Samurai | 1 | Eidolons | |
| Salvaunicornios | 45 | DAÑ +28 | Misiones diversas |
| Salvaje Razonable | 90 | DAÑ +54 | Instancia |
| Salvaje Danza Floral | - | Drop | |
| Salvador escondido | 101 | DAÑ +22 | Monstruos raros |
| Salvador Caído | 85 | DAÑ +31 | Instancia |
| Saludos de Año Nuevo | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Salsa de marinado de diez anos | 1 | EVA +2 | Misiones diversas |
| Salmón Ganso Antílope | 1 | PS +75 | Misiones diversas |
| Salir envuelto en mantas de algodón | 1 | Instancia | |
| Salir de la zona de confort | 115 | DAÑ +54 | Instancia |
| Salir con vida | 60 | Instancia | |
| Sacerdote | 105 | PS +45 | Misiones diversas |
| Sacar un seis en los dados | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
| Sabueso infernal | 1 | Eidolons | |
| Sabor a tiempos antiguos | 120 | Pesca | |
| Sabio Natural | 95 | Instancia | |
| Sabio Marionetista | 130 | DAÑ +54 | Instancia |
| Sabio Marcial | - | Drop | |
| Sabio | 1 | Drop | |
| Sabiduría eterna | 1 | Pesca | |
| Sabiduría Antigua | 90 | EVA +9 | Misiones diversas |
| Ruta de escape | 50 | EVA +8 | Misiones diversas |
| Ruptura Límite | 1 | Fortificación | |
| Rumor Terminator | 60 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
| Ruido de hielo agrietado | 120 | DAÑ +27 | Instancia |
| Rugido del MataDragones | 15 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
| Rugido del Dragón | 120 | DAÑ +54 | Instancia |
| Ruby-chan | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
| Roto Poder Eolico | 1 | Drop | |
| Rostro malvado | - | CRÍT +12 | Misiones diversas |
| Rostro de Jade Mortifero | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Ronin sin fuego | 1 | Drop | |
| Ronin no inflamable | 1 | Drop | |
| Ronin letal | 70 | DAÑ +96 | Nivel del personaje |
| Ronin de la Prisión Helada | 1 | Drop | |
| Ronin de la Escarcha Gélida | 1 | Drop | |
| Ronin de Hielo | 1 | Drop | |
| Ronin ardiente | 1 | Drop | |
| Ronin aislante | 1 | Drop | |
| Ronin Infierno | 1 | Drop | |
| Rompehielos | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Rompehielo | 105 | Instancia | |
| Roce Eléctrico | 1 | Instancia |