AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
|---|---|---|---|
| Shinigami de Luz Pura | 1 | Drop | |
| Shinigami de Loto Carmesí | 1 | Drop | |
| Shinigami de Hielo | 1 | Drop | |
| Shinigami ardiente | 1 | Drop | |
| Shinigami aislante | 1 | Drop | |
| Shinigami Infierno | 1 | Drop | |
| Shen Nong | - | DAÑ +48 | Misiones diversas |
| Señora de Luz de Luna Hermosa | 1 | Eidolons | |
| Señora Murciélago | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Señora Muerte | 40 | CRÍT +90 | PvP |
| Señor del anillo | 20 | EVA +4 | Misiones diversas |
| Señor del Páramo | 85 | DAÑ +22 | Monstruos raros |
| Señor del Inframundo | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Señor del Cielo Alto | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Señor de los hielos | 1 | Pesca | |
| Señor de los cuatro mares | 1 | Drop | |
| Señor de los Elementalistas | 70 | PS +110 | Nivel del personaje |
| Señor de las fieras de Nochebuena | 1 | Eidolons | |
| Señor de las arenas de competencia | 1 | PvP | |
| Señor de las Flores Inmortales | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Señor de la tormenta | 1 | Instancia | |
| Señor de la Ventisca | 110 | Pesca | |
| Señor de la Sombra de la Corriente | 999 | DAÑ +11 CRÍT +11 VEL +11 PS +11 DEF +11 EVA +11 |
Evento |
| Señor Tenebroso | 1 | Eidolons | |
| Severo pero amable | 90 | Pesca | |
| Setas curativas | 110 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
| Será mejor que vuelvas en 21 horas | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
| Servicio de atención al cliente | 1 | DAÑ +15 | Instancia |
| Servicio de Seguridad | 1 | DAÑ +54 | Instancia |
| Serpientes en desorden se despliegan | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Serpiente del Mundo | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Serpentine Dash | 1 | Drop | |
| Ser mago | 85 | PS +70 | Misiones diversas |
| Sentimientos prohibidos | - | Caballero Guardián | |
| Sentimentalista | 40 | DAÑ +24 | Misiones diversas |
| Sentidos domados | 60 | CRÍT +8 | Eidolons |
| Sentidos aguzados | 50 | CRÍT +4 | Eidolons |
| Sensibilidad en los Dientes | 1 | Instancia | |
| Sensei inspirador | 85 | DAÑ +58 | Misiones diversas |
| Senor de los Anillos | 125 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
| Senor de la Noche Lunar | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Senor Oscuro en el exilio | 125 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
| Sencho | 999 | DAÑ +99 CRÍT +99 VEL +99 PS +99 DEF +99 EVA +99 |
Evento |
| Semillas de esperanza | - | PS +33 | Aventuras |
| Sellador de la Reencarnación | 101 | Instancia | |
| Selección foránea especial | 105 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
| Según la costumbre | 1 | Instancia | |
| Seguridad del templo | 1 | Duelo de cartas | |
| Segunda generación rica | - | EVA +12 | Misiones diversas |
| Seguir los Pasos de los Grandes | - | Creación |